|
|
最終更新 2009/7/25 |
0番台 (キハ40000改造) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 改造元車番 | 旧車番 | 1955.3.15配置 | 1957以前転属 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||
1 | 50.6.-- | 大工 | キハ40004 | キサハ40800 | 直江津 | 直江津 | ? | 人吉 | 人吉?630201 | |||||||
2 | 50.4.-- | 大工 | キハ40005 | キサハ40801 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子660512 |
100番台 (キハ41000改造) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 改造元車番 | 旧車番 | 1955.3.15配置 | 57.3.31以前転属 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||
101 | 50.7.-- | 岩工 | キハ41040 | キサハ41800 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟610221 | ||||||||
102 | 51.3.-- | 岩工 | キハ41041 | キサハ41801 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟610221 | ||||||||
103 | 50.9.-- | 郭工 | キハ41058 | キサハ41802 | 静内 | ? | 旭川 | ? | 名寄 | 名寄661014 | ||||||
104 | 50.8.-- | 郭工 | キハ41137 | キサハ41803 | 静内 | ? | 旭川 | ? | 名寄 | 名寄661014 | ||||||
101・102は千葉から新潟に転属後、郵便荷物車として使用され、昭和30年ごろからキサハの前に補助形式として「ユニ」を付けていた。 |
200番台 (キハ04・06改造) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 元車番 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | ||||||||
201 | 59.3.23 | 大工 | キハ04-16 | 未成 | 茅ヶ崎 | 相模線62年度大宮 | 大宮650709 | |||||||||
202 | 58.12.28 | 大工 | キハ04-20 | 未成 | 茅ヶ崎59年度大宮 | 大宮 | 大宮62年度茅ヶ崎 | 茅ヶ崎630209 | ||||||||
203 | 59.3.31 | 大工 | キハ06-22 | 未成 | 高岡 | 高岡650709 | ||||||||||
204 | 59.3.31 | 大工 | キハ06-23 | 未成 | 高岡 | 高岡650709 | ||||||||||
201・202は非貫通車輌、203・204は貫通車輌。いずれも液体式気動車との引き通し線設置。 |
300番台 (キハ43000系の残党) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製車番 | 旧車番 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||||
301 | 37.--.-- | 川崎 | キサハ43500 | 電車化50年 →サハ4301 |
改番53年 →サハ6400 |
気動車化56年 →キサハ43800 |
奈良 | 奈良 | 奈良660817 |
キハ04-0番台 | キハ04-100番台 | キハ05-0番台 |
キハ05-50番台 | キハ06 | キニ05・キクユニ04 |
キサハ04 | キハ41000改造履歴・継承車番・廃車 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |