|
|
最終更新 2009/7/25 |
キハ41000 改造経歴・廃車 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新製車番 | 製造 | 工場 | 改造1 | 改造2 | 継続車番・最終配置 | |||||||||
キハ41000 | 33.3.31 | 汽車 | 5109--大工→キハ41554 | 541124大工→キハ41334 | キハ04-35 | |||||||||
キハ41001 | 33.3.31 | 汽車 | 不明461221戦災 | |||||||||||
キハ41002 | 33.3.-- | 汽車 | 4901--長工→キハ41200 | 5210--長工→キハ41300 | キハ04-1 | |||||||||
キハ41003 | 33.3.31 | 汽車 | 5009--苗工→キハ41510 | 5406--長工→キハ41318 | キハ04-19 | |||||||||
キハ41004 | 33.3.31 | 汽車 | 5108--日車→キハ41533 | 570331倉工→キハ41441 | キハ05-42 | |||||||||
キハ41005 | 33.3.31 | 汽車 | 5011--岩工→キハ41511 | 540805大工→キハ41326 | キハ04-27 | |||||||||
キハ41006 | 33.3.-- | 汽車 | 千葉490330事故 →小湊鉄道 | |||||||||||
キハ41007 | 33.3.31 | 日車 | 5409--大工→キハ41555 | 560306多工→キハ41414 | キハ05-15 | |||||||||
キハ41008 | 33.3.-- | 日車 | 勝浦490930事故 →東野鉄道→茨城交通 | |||||||||||
キハ41009 | 33.3.-- | 日車 | 不明4003-- | |||||||||||
キハ41010 | 33.3.29 | 日車 | 5407--日車→キハ41534 | 570130名工→キハ41425 | キハ05-26 | |||||||||
キハ41011 | 33.3.-- | 日車 | 志布志490121戦災 | |||||||||||
キハ41012 | 33.3.29 | 日車 | 5107--日立→キハ41535 | 570331倉工→キハ41442 | キハ05-43 | |||||||||
キハ41013 | 33.3.-- | 日車 | 不明461221戦災 | |||||||||||
キハ41014 | 33.3.-- | 日車 | 大原490930 →江若鉄道 | |||||||||||
キハ41015 | 33.3.-- | 日車 | 志布志490121戦災 | |||||||||||
キハ41016 | 33.3.-- | 日車 | 広島------ | |||||||||||
キハ41017 | 33.3.31 | 日車 | 5005--砂工→キハ41502 | 540527大工→キハ41322 | キハ04-23 | |||||||||
キハ41018 | 33.3.-- | 日車 | 5110--倉工→キハ41556 | 560131砂工→キハ41418 | キハ05-19 | |||||||||
キハ41019 | 33.3.31 | 新潟 | 5003--長工→キハ41201 | 5210--長工→キハ41301 | キハ04-2 | |||||||||
キハ41020 | 33.3.31 | 新潟 | 4901--岩工→キハ41202 | 5210--長工→キハ41302 | キハ04-3 | |||||||||
キハ41021 | 33.3.31 | 新潟 | 4811--岩工→キハ41203 | 5210--岩工→キハ41303 | キハ04-4 | |||||||||
キハ41022 | 33.3.-- | 川崎 | 不明460123戦災 | |||||||||||
キハ41023 | 33.3.-- | 川崎 | 姫路490930 →江若鉄道 | |||||||||||
キハ41024 | 33.3.-- | 川崎 | 不明460123戦災 | |||||||||||
キハ41025 | 33.3.30 | 川崎 | 5005-任工→キハ41503 | 540210大工→キハ41314 | キハ04-15 | |||||||||
キハ41026 | 33.3.-- | 川崎 | 不明460123戦災 | |||||||||||
キハ41027 | 33.3.31 | 川崎 | 5009--幡工→キハ41512 | 541103砂工→キハ41327 | キハ04-28 | |||||||||
キハ41028 | 33.3.29 | 田中 | 5010--幡工→キハ41513 | 540718砂工→キハ41328 | キハ04-29 | |||||||||
キハ41029 | 33.3.30 | 田中 | 5102--名工→キハ41514 | 550131砂工→キハ41329 | キハ04-30 | |||||||||
キハ41030 | 33.3.30 | 田中 | 5103--名工→キハ41515 | 541129砂工→キハ41330 | キハ04-31 | |||||||||
キハ41031 | 33.3.31 | 田中 | 5107--日立→キハ41536 | 570331倉工→キハ41443 | キハ05-44 | |||||||||
キハ41032 | 33.3.31 | 田中 | 5106--川崎→キハ41537 | 570219倉工→キハ41444 | キハ05-45 | |||||||||
キハ41033 | 33.3.31 | 新潟 | 4808--岩工→キハ41204 | 5209--岩工→キハ41304 | キハ04-5 | |||||||||
キハ41034 | 33.3.31 | 新潟 | 4812--長工→キハ41205 | 5210--長工→キハ41305 | キハ04-6 | |||||||||
キハ41035 | 33.3.-- | 新潟 | 直方490121戦災 | |||||||||||
キハ41036 | 34.1.-- | 日車 | 5012--長工→キハ41516 | 541213砂工→キハ41331 | キハ04-32 | |||||||||
キハ41037 | 34.1.30 | 日車 | 5008--砂工→キハ41517 | 551015砂工→キハ41400 | キハ05-1 | |||||||||
キハ41038 | 34.3.-- | 日車 | 鷹取480550 →有田鉄道 | |||||||||||
キハ41039 | 34.3.-- | 汽車 | 千葉490930 →小名浜臨港 | |||||||||||
キハ41040 | 34.1.30 | 日車 | 5007--岩工→キサハ41800 | キサハ04-101 | ||||||||||
キハ41041 | 34.1.24 | 大工 | 5103--岩工→キサハ41801 | キサハ04-102 | ||||||||||
キハ41042 | 34.3.-- | 大工 | 志布志490121戦災 | |||||||||||
キハ41043 | 33.12.-- | 日車 | 大垣490930 →北陸鉄道 | |||||||||||
キハ41044 | 33.12.-- | 日車 | 吹田490930 →江若鉄道 | |||||||||||
キハ41045 | 33.12.21 | 日車 | 5010--砂工→キハ41524 | 551107砂工→キハ41402 | キハ05-3 | |||||||||
キハ41046 | 33.12.-- | 日車 | 5009--苗工→キハ41518 | 540320苗工→キハ41319 | キハ04-20 | |||||||||
キハ41047 | 33.12.26 | 日車 | 5106--東急→キハ41538 | 570225名工→キハ41426 | キハ05-27 | |||||||||
キハ41048 | 33.12.-- | 日車 | 勝浦490930 →小湊鉄道 | |||||||||||
キハ41049 | 33.12.-- | 日車 | 勝浦490930 →小湊鉄道 | |||||||||||
キハ41050 | 33.12.26 | 日車 | 5004--岩工→キハ41504 | 540930大工→キハ41323 | キハ04-24 | |||||||||
キハ41051 | 34.1.11 | 日車 | 5012--幡工→キハ41519 | 551121砂工→キハ41412 | キハ05-13 | |||||||||
キハ41052 | 34.1.-- | 日車 | 不明440722 | |||||||||||
キハ41053 | 34.3.28 | 井工 | 4908--岩工→キハ41206 | 5211--岩工→キハ41306 | キハ04-7 | |||||||||
キハ41054 | 34.3.28 | 井工 | 5005--大工→キハ41505 | 540823大工→キハ41324 | キハ04-25 | |||||||||
キハ41055 | 34.1.-- | 川崎 | 不明5001-- →御坊臨港 | |||||||||||
キハ41056 | 34.1.30 | 川崎 | 4812--長工→キハ41207 | 5211--長工→キハ41307 | キハ04-8 | |||||||||
キハ41057 | 34.2.-- | 川崎 | 広島490930 →片上鉄道→別府鉄道 | |||||||||||
キハ41058 | 34.2.-- | 川崎 | 5009--郭工→キサハ41802 | キサハ04-103 | ||||||||||
キハ41059 | 34.2.-- | 川崎 | 大館490930 →秋田中央交通 | |||||||||||
キハ41060 | 34.2.10 | 川崎 | 4809--岩工→キハ41208 | 5211--岩工→キハ41308 | キハ04-9 | |||||||||
キハ41061 | 34.2.13 | 川崎 | 5201--倉工→キハ41557 | 560211鹿工→キハ41419 | キハ05-20 | |||||||||
キハ41062 | 34.2.-- | 川崎 | 不明460123戦災 | |||||||||||
キハ41063 | 34.2.17 | 川崎 | 5107--汽車→キハ41539 | 561120倉工→キハ41445 | キハ05-46 | |||||||||
キハ41064 | 34.3.20 | 鷹工 | 5105--川崎→キハ41540 | 570207倉工→キハ41446 | キハ05-47 | |||||||||
キハ41065 | 34.3.29 | 鷹工 | 5011--砂工→キハ41520 | 560126砂工→キハ41417 | キハ05-18 | |||||||||
キハ41066 | 34.3.31 | 鷹工 | 5005--任工→キハ41506 | 531212大工→キハ41315 | キハ04-16 | |||||||||
キハ41067 | 34.2.19 | 川崎 | 5005--砂工→キハ41507 | 541030砂工→キハ41325 | キハ04-26 | |||||||||
キハ41068 | 34.3.1 | 川崎 | 5203--倉工→キハ41558 | 551028鹿工→キハ41406 | キハ05-7 | |||||||||
キハ41069 | 34.2.-- | 川崎 | 不明460123戦災 | |||||||||||
キハ41070 | 34.3.2 | 川崎 | 5202--倉工→キハ41559 | 550304大工→キハ41335 | キハ04-36 | |||||||||
キハ41071 | 34.2.-- | 川崎 | 鷹取440722 →片上鉄道 | |||||||||||
キハ41072 | 34.2.-- | 川崎 | 不明440722 | |||||||||||
キハ41073 | 34.3.-- | 倉工 | 5106--汽車→キハ41541 | 570311苗工→キハ41420 | キハ05-21 | |||||||||
キハ41074 | 34.3.-- | 倉工 | 不明490121 | |||||||||||
キハ41075 | 34.3.31 | 倉工 | 5010--砂工→キハ41521 | 551126砂工→キハ41401 | キハ05-2 | |||||||||
キハ41076 | 34.3.-- | 新潟 | 中込490930 →小湊鉄道 | |||||||||||
キハ41077 | 34.3.19 | 新潟 | 4812--長工→キハ41209 | 5210--長工→キハ41309 | キハ04-10 | |||||||||
キハ41078 | 34.3.-- | 新潟 | 不明440722 →有田鉄道 | |||||||||||
キハ41079 | 34.3.-- | 新潟 | 長町470919戦災 | |||||||||||
キハ41080 | 34.3.-- | 新潟 | 大館440722 →新潟交通 | |||||||||||
キハ41081 | 34.3.28 | 新潟 | 5108--新潟→キハ41542 | 570327苗工→キハ41421 | キハ05-22 | |||||||||
キハ41082 | 34.3.30 | 新潟 | 5008--苗工→キハ41522 | 540313苗工→キハ41320 | キハ04-21 | |||||||||
キハ41083 | 34.3.30 | 新潟 | 5008--苗工→キハ41523 | 540603苗工→キハ41321 | キハ04-22 | |||||||||
キハ41084 | 34.11.27 | 井工 | 5112--倉工→キハ41560 | 560308砂工→キハ41415 | キハ05-16 | |||||||||
キハ41085 | 34.11.-- | 井工 | 中込490930 →秋田中央交通 | |||||||||||
キハ41086 | 34.10.-- | 大工 | 田端490930 →筑波鉄道→関東鉄道 | |||||||||||
キハ41087 | 34.10.12 | 大工 | 5203--倉工→キハ41561 | 570212倉工→キハ41438 | キハ05-39 | |||||||||
キハ41088 | 34.10.22 | 大工 | 4903--長工→キハ41210 | 5211--長工→キハ41310 | キハ04-11 | |||||||||
キハ41089 | 34.11.-- | 鷹工 | 新鶴見490930 →筑波鉄道→関東鉄道 | |||||||||||
キハ41090 | 34.11.-- | 鷹工 | 広島440722 | |||||||||||
キハ41091 | 34.12.-- | 鷹工 | 南延岡440722 | |||||||||||
キハ41092 | 34.11.29 | 倉工 | 5009--砂工→キハ41525 | 550928砂工→キハ41403 | キハ05-4 | |||||||||
キハ41093 | 34.12.20 | 倉工 | 5203--倉工→キハ41562 | 551111鹿工→キハ41407 | キハ05-8 | |||||||||
キハ41094 | 34.12.-- | 日車 | 長町490930 →南部鉄道 | |||||||||||
キハ41095 | 34.12.23 | 日車 | 5004--岩工→キハ41508 | 540331大工→キハ41316 | キハ04-17 | |||||||||
キハ41096 | 34.12.-- | 日車 | 新潟490930 →片上鉄道 | |||||||||||
キハ41097 | 34.12.-- | 日車 | 白山490930 →三岐鉄道→玉野市 | |||||||||||
キハ41098 | 35.1.-- | 日車 | 不明440722 | |||||||||||
キハ41099 | 35.1.-- | 日車 | 志布志490121戦災 | |||||||||||
キハ41100 | 35.1.29 | 日車 | 5011--岩工→キハ41526 | 551224多工→キハ41404 | キハ05-5 | |||||||||
キハ41101 | 35.1.-- | 日車 | 不明480305 | |||||||||||
キハ41102 | 35.2.26 | 川崎 | 5011--岩工→キハ41527 | 551224多工→キハ41429 | キハ05-30 | |||||||||
キハ41103 | 35.2.28 | 川崎 | 5112--多工→キハ41563 | 570305砂工→キハ41408 | キハ05-9予定 | |||||||||
キハ41104 | 35.2.27 | 川崎 | 5112--多工→キハ41564 | 561222多工→キハ41432 | キハ05-33 | |||||||||
キハ41105 | 35.3.-- | 川崎 | 不明480305 | |||||||||||
キハ41106 | 35.3.11 | 川崎 | 5009--幡工→キハ41528 | 570201砂工→キハ41430 | キハ05-31 | |||||||||
キハ41107 | 35.3.12 | 川崎 | 5107--日立→キハ41543 | 561023多工→キハ41435 | キハ05-36 | |||||||||
キハ41108 | 35.3.19 | 新潟 | 5108--日車→キハ41544 | 570301多工→キハ41436 | キハ05-37 | |||||||||
キハ41109 | 35.3.18 | 新潟 | 5108--東急→キハ41545 | 570209岩工→キハ41424 | キハ05-25 | |||||||||
キハ41110 | 35.3.18 | 新潟 | 5107--新潟→キハ41546 | 570312苗工→キハ41422 | キハ05-23 | |||||||||
キハ41111 | 35.3.19 | 新潟 | 5108--大工→キハ41565 | 570128多工→キハ41433 | キハ05-34 | |||||||||
キハ41112 | 35.3.28 | 新潟 | 5010--幡工→キハ41529 | 560218砂工→キハ41413 | キハ05-14 | |||||||||
キハ41113 | 35.6.26 | 日車 | 5010--砂工→キハ41530 | 551227砂工→キハ41405 | キハ05-6 | |||||||||
キハ41114 | 35.6.26 | 日車 | 5105--川崎→キハ41547 | 561129多工→キハ41437 | キハ05-38 | |||||||||
キハ41115 | 35.6.28 | 日車 | 5111--倉工→キハ41566 | 560328砂工→キハ41409 | キハ05-10 | |||||||||
キハ41116 | 35.6.28 | 日車 | 5202--倉工→キハ41567 | 561101倉工→キハ41439 | キハ05-40 | |||||||||
キハ41117 | 35.6.29 | 日車 | 5201--倉工→キハ41568 | 551214鹿工→キハ41416 | キハ05-17 | |||||||||
キハ41118 | 35.9.2 | 川崎 | 5108--日車→キハ41548 | 571222倉工→キハ41447 | キハ05-48 | |||||||||
キハ41119 | 35.9.6 | 川崎 | 5108--東急→キハ41549 | 570304鹿工→キハ41448 | キハ05-49 | |||||||||
キハ41120 | 35.9.-- | 川崎 | 大館490930 →蒲原鉄道 | |||||||||||
キハ41121 | 35.9.9 | 川崎 | 5108--岩工→キハ41550 | 570330苗工→キハ41423 | キハ05-24 | |||||||||
キハ41122 | 35.8.-- | 川崎 | 新鶴見490930 →筑波鉄道→関東鉄道 | |||||||||||
キハ41123 | 35.9.9 | 大工 | 5012--岩工→キハ41531 | 540904大工→キハ41332 | キハ04-33 | |||||||||
キハ41124 | 35.9.-- | 大工 | 大宮490930 →筑波鉄道→関東鉄道 | |||||||||||
キハ41125 | 35.10.14 | 大工 | 5101--岩工→キハ41532 | 541227大工→キハ41333 | キハ04-34 | |||||||||
キハ41126 | 35.10.14 | 大工 | 5005--大工→キハ41509 | 531204大工→キハ41317 | キハ04-18 | |||||||||
キハ41127 | 35.10.13 | 大工 | 4902--岩工→キハ41211 | 5209--岩工→キハ41311 | キハ04-12 | |||||||||
キハ41128 | 35.10.30 | 倉工 | 5105--日車→キハ41551 | 570302名工→キハ41427 | キハ05-28 | |||||||||
キハ41129 | 35.11.18 | 倉工 | 5203--倉工→キハ41569 | 570331倉工→キハ41440 | キハ05-41 | |||||||||
キハ41130 | 35.11.30 | 倉工 | 5112--倉工→キハ41570 | 551215砂工→キハ41410 | キハ05-11 | |||||||||
キハ41131 | 35.12.14 | 倉工 | 5107--汽車→キハ41552 | 561102砂工→キハ41431 | キハ05-32 | |||||||||
キハ41132 | 36.1.7 | 倉工 | 5107--日車→キハ41553 | 570330名工→キハ41428 | キハ05-29 | |||||||||
キハ41133 | 36.9.-- | 倉工 | 不明440722 | |||||||||||
キハ41134 | 36.10.-- | 倉工 | 不明440722 | |||||||||||
キハ41135 | 36.10.20 | 倉工 | 5111--多工→キハ41571 | 570212多工→キハ41434 | キハ05-35 | |||||||||
キハ41136 | 36.11.5 | 倉工 | 5111--多工→キハ41572 | 560330多工→キハ41411 | キハ05-12 | |||||||||
キハ41137 | 36.11.17 | 倉工 | 5008--郭工→キサハ41803 | キサハ04-104 | ||||||||||
キハ41500 | 35.3.28 | 新潟 | 5005--名工→キハ41500(新) | 540320大工→キハ41312 | キハ04-13 | |||||||||
キハ41501 | 35.11.15 | 川崎 | 5005--名工→キハ41501(新) | 530930大工→キハ41313 | キハ04-14 | |||||||||
キハ41200は天然ガス動車、キハ41500はDA55エンジン、キハ41300はDMF13エンジン、キハ41400はDA58
エンジンを搭載した車輌。ただし新製時のキハ41500、41501は戦前の試作ディーゼルエンジン。 戦災による廃車は戦後にまとめて処理されたため、実際に戦災に遭った日付ではなく書類上の日付。 行方不明とは車番の判別ができないほどの損害を受けた車輌。 |
キハ04-0番台 | キハ04-100番台 | キハ05-0番台 |
キハ05-50番台 | キハ06 | キニ05・キクユニ04 |
キサハ04 | キハ41000改造履歴・継承車番・廃車 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |