|
|
最終更新 2009/7/25 |
キハ05 0番台 (旧キハ41500) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | キハ05化 | 工場 | 新製車番 | 旧車番2 | 旧車番3 | 1955.3.15配置 | 1957以前転属 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 34.1.30 | 日車 | 55.10.15 | 砂工 | キハ41037 | キハ41517 | キハ41400 | 加古川 | ? | 池田 | 池田57年度上標茶 | 標津線 | 標茶661027 | |||
2 | 34.3.31 | 倉工 | 55.11.26 | 砂工 | キハ41075 | キハ41521 | キハ41401 | 加古川 | ? | 池田 | 池田59年度標津線 | 標津線 | 標茶661027 | |||
3 | 33.12.21 | 日車 | 55.1.7 | 砂工 | キハ41045 | キハ41524 | キハ41402 | 加古川 | ? | 池田 | ? | 標津線 | 標茶661027 | |||
4 | 34.11.29 | 倉工 | 55.9.26 | 砂工 | キハ41092 | キハ41525 | キハ41403 | 加古川 | ? | 池田 | 池田59年度標津線 | 標津線 | 標茶630617事故 | |||
5 | 35.1.29 | 日車 | 55.12.24 | 多工 | キハ41100 | キハ41526 | キハ41404 | 徳島 | ? | 池田 | ? | 標津線 | 標茶630206 | |||
6 | 35.6.26 | 日車 | 55.12.27 | 砂工 | キハ41113 | キハ41530 | キハ41405 | 姫路 | ? | 池田 | 池田59年度標津線 | 標津線 | 標茶661027 | |||
7 | 34.3.1 | 川崎 | 55.10.28 | 鷹工 | キハ41068 | キハ41558 | キハ41406 | 志布志 | ? | 池田 | 廃車 | 池田580531事故 | ||||
8 | 34.12.20 | 倉工 | 55.11.11 | 鷹工 | キハ41093 | キハ41562 | キハ41407 | 志布志 | ? | 池田 | 池田59年度標津線 | 標津線 | 標茶630206 | |||
9 | 35.2.28 | 川崎 | 56.2.9 | 砂工 | キハ41103 | キハ41563 | キハ41408 | 高知 | 廃車欠番 | 廃車欠番 | 不明561101事故 | |||||
10 | 35.6.28 | 日車 | 55.3.25 | 砂工 | キハ41115 | キハ41566 | キハ41409 | 米子 | ? | 池田 | ? | 標津線 | 標茶660627 | |||
11 | 35.11.30 | 倉工 | 55.12.15 | 砂工 | キハ41130 | キハ41570 | キハ41410 | 米子 | ? | 池田 | 池田59年度北見 | 北見 | 北見61年度倶知安 | 倶知安650331 →美唄鉄道 | ||
12 | 36.11.5 | 倉工 | 56.3.30 | 多工 | キハ41136 | キハ41572 | キハ41411 | 高知 | ? | 池田 | ? | 苫小牧60年度倶知安 | 倶知安 | 倶知安650914 →旭川電気鉄道 | ||
13 | 34.1.11 | 日車 | 55.11.21 | 砂工 | キハ41051 | キハ41519 | キハ41412 | 米子 | ? | 池田 | 廃車 | 池田580420火災 | ||||
14 | 35.3.28 | 新潟 | 56.2.18 | 砂工 | キハ41112 | キハ41529 | キハ41413 | 岡山 | ? | 長万部 | ? | 標津線59年度北見 | 北見 | 北見61年度倶知安 | 倶知安650914 →美唄鉄道 | |
15 | 33.3.31 | 日車 | 56.3.6 | 多工 | キハ41007 | キハ41555 | キハ41414 | 徳島 | ? | 長万部 | ? | 標津線59年度池田 | 釧路 | 釧路630617事故 | ||
16 | 34.11.27 | 井工 | 56.3.8 | 砂工 | キハ41084 | キハ41560 | キハ41415 | 米子 | ? | 長万部 | ? | 標津線59年度遠軽 | 遠軽 | 遠軽61年度倶知安 | 倶知安650914 | |
17 | 35.6.29 | 日車 | 55.12.14 | 鷹工 | キハ41117 | キハ41568 | キハ41416 | 志布志 | ? | 池田 | 廃車 | 池田600720 | ||||
18 | 34.3.29 | 鷹工 | 56.1.26 | 砂工 | キハ41065 | キハ41520 | キハ41417 | 加古川 | ? | 池田 | 廃車 | 池田600720 | ||||
19 | 33.3.-- | 日車 | 56.1.31 | 砂工 | キハ41018 | キハ41556 | キハ41418 | 鳥取 | ? | 長万部 | 廃車 | 長万部590221 | ||||
20 | 34.2.13 | 川崎 | 56.2.11 | 鷹工 | キハ41061 | キハ41557 | キハ41419 | 宮崎 | ? | 池田 | 池田59年度北見 | 北見 | 北見61年度倶知安 | 倶知安650914 →美唄鉄道 | ||
21 | 34.3.-- | 倉工 | 57.3.11 | 苗工 | キハ41073 | キハ41541 | キハ41420 | 静内 | ? | 池田 | ? | 廃車 | 直方590221 | |||
22 | 34.3.28 | 新潟 | 57.3.27 | 苗工 | キハ41081 | キハ41542 | キハ41421 | 米子 | ? | 池田 | ? | 深川 | 深川661014 | |||
23 | 35.3.18 | 新潟 | 57.3.12 | 苗工 | キハ41110 | キハ41546 | キハ41422 | 米子 | ? | 池田 | ? | 深川 | 深川660627 | |||
24 | 35.9.9 | 川崎 | 57.3.30 | 苗工 | キハ41121 | キハ41550 | キハ41423 | 鳥取 | ? | 池田 | ? | 深川 | 深川660627 | |||
25 | 35.3.18 | 新潟 | 57.2.9 | 岩工 | キハ41109 | キハ41545 | キハ41424 | 平 | 平 | 廃車 | 平580210 →小坂鉄道 | |||||
26 | 33.3.29 | 日車 | 57.1.30 | 名工 | キハ41010 | キハ41534 | キハ41425 | 米原 | 米原 | ? | 廃車 | 大垣590526 | ||||
27 | 33.12.26 | 日車 | 57.2.25 | 名工 | キハ41047 | キハ41538 | キハ41426 | 米原 | 米原 | ? | 廃車 | 大垣590526 | ||||
28 | 35.10.30 | 倉工 | 57.3.2 | 名工 | キハ41128 | キハ41551 | キハ41427 | 大垣 | 大垣 | 廃車 | 大垣590221 | |||||
29 | 36.1.7 | 倉工 | 57.3.30 | 名工 | キハ41132 | キハ41553 | キハ41428 | 米原 | 米原 | ? | 廃車 | 大垣591127 | ||||
30 | 35.2.26 | 川崎 | 57.3.5 | 砂工 | キハ41102 | キハ41527 | キハ41429 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山590304 | |||||
31 | 35.3.11 | 川崎 | 57.2.1 | 砂工 | キハ41106 | キハ41528 | キハ41430 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山590304 | |||||
32 | 35.12.14 | 倉工 | 56.11.2 | 砂工 | キハ41131 | キハ41552 | キハ41431 | 人吉 | ? | 姫路 | 廃車 | 姫路580214 | ||||
33 | 35.2.27 | 川崎 | 56.12.22 | 多工 | キハ41104 | キハ41564 | キハ41432 | 徳島 | 徳島 | 廃車 | 徳島581226 →片上鉄道 | |||||
34 | 35.3.19 | 新潟 | 57.1.28 | 多工 | キハ41111 | キハ41565 | キハ41433 | 徳島 | 徳島 | 廃車 | 徳島590221 | |||||
35 | 36.10.20 | 倉工 | 57.2.12 | 多工 | キハ41135 | キハ41571 | キハ41434 | 徳島 | 徳島 | 徳島60年度姫路 | 姫路 | 姫路61年度向日町 | 向日町630309 | |||
36 | 35.3.12 | 川崎 | 56.10.23 | 多工 | キハ41107 | キハ41543 | キハ41435 | 松山 | 松山 | ? | 廃車 | 徳島591127 | ||||
37 | 35.3.19 | 新潟 | 57.3.1 | 多工 | キハ41108 | キハ41544 | キハ41436 | 松山 | 松山 | ? | 廃車 | 徳島591127 | ||||
38 | 35.6.26 | 日車 | 56.11.29 | 多工 | キハ41114 | キハ41547 | キハ41437 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | ? | 宇和島640218 | ||||
39 | 34.10.12 | 大工 | 57.2.12 | 倉工 | キハ41087 | キハ41561 | キハ41438 | 広島 | 広島 | 廃車 | 広島581113 | |||||
40 | 35.6.28 | 日車 | 56.11.1 | 倉工 | キハ41116 | キハ41567 | キハ41439 | 広島 | 広島 | 廃車 | 広島590320 | |||||
41 | 35.11.18 | 倉工 | 57.3.31 | 倉工 | キハ41129 | キハ41569 | キハ41440 | 広島 | 広島 | 廃車 | 広島590221 | |||||
42 | 33.3.31 | 汽車 | 57.3.31 | 倉工 | キハ41004 | キハ41533 | キハ41441 | 直方 | 直方 | ? | 小郡59年度広島 | 広島 | 広島620228 | |||
43 | 33.3.29 | 日車 | 57.3.31 | 倉工 | キハ41012 | キハ41535 | キハ41442 | 正明市 | 正明市 | 正明市 | 長門市620228 | |||||
44 | 33.3.31 | 田中 | 57.3.31 | 倉工 | キハ41031 | キハ41536 | キハ41443 | 正明市 | 正明市 | ? | 廃車 | 広島600331 | ||||
45 | 33.3.31 | 田中 | 57.2.19 | 倉工 | キハ41032 | キハ41537 | キハ41444 | 小郡 | 小郡 | 小郡59年度広島 | 広島 | 広島630330 | ||||
46 | 34.2.17 | 川崎 | 56.11.20 | 倉工 | キハ41063 | キハ41539 | キハ41445 | 小郡 | 小郡 | 廃車 | 小郡590425 | |||||
47 | 34.3.20 | 鷹工 | 57.2.7 | 倉工 | キハ41064 | キハ41540 | キハ41446 | 小郡 | 小郡 | 小郡59年度広島 | 広島 | 広島620228 →筑波鉄道 | ||||
48 | 35.9.2 | 川崎 | 57.12.22 | 倉工 | キハ41118 | キハ41548 | キハ41447 | 直方 | 直方 | ? | 廃車 | 広島600507 | ||||
49 | 35.9.6 | 川崎 | 57.3.4 | 鷹工 | キハ41119 | キハ41549 | キハ41448 | 宮崎 | 宮崎 | ? | 廃車 | 広島590912 |
キハ04-0番台 | キハ04-100番台 | キハ05-0番台 |
キハ05-50番台 | キハ06 | キニ05・キクユニ04 |
キサハ04 | キハ41000改造履歴・継承車番・廃車 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |