| |
|
最終更新 2009/7/25 |
| キハ06 (旧キハ41600) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 旧車番 | 1955.3.15配置 | 1957以前転属 | 57.3.31配置 | 57.4.1〜61.3.31転属 | 61.4.1配置 | 61.4.1以降転属 | 継続車番・最終配置 | ||||||
| 1 | 51.9.-- | 新潟 | キハ41600 | 姫路 | 姫路 | 改造 | 姫路?571010 →キハ05-54 | |||||||||
| 2 | 51.9.-- | 新潟 | キハ41601 | 静内 | ? | 苫小牧 | 改造 | 苫小牧?571213 →キハ05-50 | ||||||||
| 3 | 51.9.-- | 新潟 | キハ41602 | 尻内 | ? | 高知 | 高知60年度加古川 | 加古川 | 加古川660331 | |||||||
| 4 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41603 | 加古川 | 加古川 | 加古川 | 加古川660223 | |||||||||
| 5 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41604 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子660512 | |||||||||
| 6 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41605 | 岡山 | 岡山 | 改造 | 岡山?580129 →キハ05-56 | |||||||||
| 7 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41606 | 岡山 | 岡山 | 改造 | 岡山?570830 →キハ05-57 | |||||||||
| 8 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41607 | 岡山 | 岡山 | 改造 | 岡山?570823 →キハ05-58 | |||||||||
| 9 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41608 | 静内 | ? | 苫小牧 | 改造 | 苫小牧?580331 →キハ05-51 | ||||||||
| 10 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41609 | 静内 | ? | 苫小牧 | 改造 | 苫小牧?580213 →キハ05-52 | ||||||||
| 11 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41610 | 静内 | ? | 苫小牧 | 改造 | 苫小牧?571207 →キハ05-53 | ||||||||
| 12 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41611 | 平 | 平 | ? | 米子 | 米子660825 | ||||||||
| 13 | 51.10.-- | 新潟 | キハ41612 | 鳥取 | ? | 米子 | 米子 | 米子65年度加古川 | 加古川660519 | |||||||
| 114 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41613 | 松山 | 松山 | ? | 高松59年度名寄 | 改番600409←14 | 名寄 | 名寄660331 | ||||||
| 15 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41614 | 西吉田 | ? | 大原 | ? | 改造 | 平?601114 →キハ04-101 | |||||||
| 16 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41615 | 西吉田 | ? | 平 | ? | 米子 | 米子660825 | |||||||
| 17 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41616 | 西吉田 | ? | 加古川 | 加古川 | 加古川660519 | ||||||||
| 18 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41617 | 西吉田 | ? | 米子 | 米子 | 米子660825 | ||||||||
| 19 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41618 | 西吉田 | 西吉田55年度上池田 | ? | 徳島 | ? | 姫路 | 姫路601217 | ||||||
| 20 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41619 | 西吉田 | ? | 米子 | 米子 | 米子660825 | ||||||||
| 21 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41620 | 尻内 | ? | 米子 | 米子 | 米子660825 | ||||||||
| 22 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41621 | 尻内 | 尻内 | ? | 改造 | 不明590331 →キサハ04-203 | ||||||||
| 23 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41622 | 尻内 | ? | 高岡 | 改造 | 高岡?590331 →キサハ04-204 | ||||||||
| 124 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41623 | 尻内 | ? | 大分 | 改番600307←24 | ? | 佐賀 | 佐賀?620426 →キハ04-109 | ||||||
| 25 | 51.11.-- | 新潟 | キハ41624 | 尻内 | ? | 米子 | 米子 | 米子660512 | ||||||||
| 26 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41625 | 加古川 | 加古川 | 加古川 | 加古川660519 | |||||||||
| 127 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41626 | 函館 | ? | 加古川 | 改番600401←27 | 加古川 | 加古川660519 | |||||||
| 128 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41627 | 函館 | ? | 大分 | 改番600331←28 | ? | 佐賀 | 佐賀?620607 →キハ04-110 | ||||||
| 29 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41628 | 東唐津 | 東唐津 | 筑肥線 | 筑肥線660223 | |||||||||
| 30 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41629 | 東唐津 | 東唐津 | 筑肥線 | 筑肥線660223 | |||||||||
| 31 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41630 | 平 | 平 | ? | 改造 | 平?600915 →キハ04-102 | ||||||||
| 32 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41631 | 姫路 | 姫路 | ? | 改造 | 不明571106 →キハ05-55 | ||||||||
| 33 | 51.9.-- | 川崎 | キハ41632 | 広島 | 広島 | ? | 改造 | 広島?610329 →キハ04-104 | ||||||||
| 34 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41633 | 広島 | 広島 | ? | 改造 | 広島?610320 →キハ04-105 | ||||||||
| 35 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41634 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子660825 | |||||||||
| 136 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41635 | 奈良 | ? | 松山 | ? | 徳島59年度旭川 | 改番600308←36 | 旭川 | 旭川61年度北見 | 北見660716 | ||||
| 37 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41636 | 奈良 | ? | 松山 | ? | 改造 | 不明610329 →キハ04-103 | |||||||
| 38 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41637 | 広島 | 広島 | ? | 改造 | 正明市?610204 →キハ04-108 | ||||||||
| 39 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41638 | 人吉 | 人吉55年度上池田 | ? | 加古川 | 加古川 | 加古川660519 | |||||||
| 40 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41639 | 人吉 | ? | 宮崎 | ? | 改造 | 広島?601221 →キハ04-106 | |||||||
| 41 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41640 | 人吉 | ? | 大分 | ? | 改造 | 広島?610331 →キハ04-107 | |||||||
| 42 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41641 | 人吉 | 人吉55年度上池田 | ? | 高知 | 高知60年度姫路 | 姫路 | 姫路62年度加古川 | 加古川660519 | |||||
| 43 | 51.10.-- | 川崎 | キハ41642 | 人吉 | 人吉55年度上池田 | ? | 加古川 | 加古川 | 加古川65年度向日町 | 向日町690206 | ||||||
| 44 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41643 | 大垣 | 大垣 | ? | 加古川 | 加古川660519 | ||||||||
| 145 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41644 | 大垣 | 大垣 | 改番600126←45 | ? | 加古川 | 加古川660519 | |||||||
| 46 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41645 | 加古川 | 加古川 | 加古川 | 加古川660519 | |||||||||
| 147 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41646 | 加古川 | 加古川 | 改番600207←47 | 加古川 | 加古川660519 | ||||||||
| 48 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41647 | 加古川 | 加古川 | 加古川 | 加古川660519 | |||||||||
| 149 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41648 | 直方 | 直方 | 改番591217←49倉工 | ? | 佐賀 | 佐賀?620521 →キハ04-111 | |||||||
| 50 | 51.11.-- | 川崎 | キハ41649 | 人吉 | 人吉55年度上三次 | ? | 加古川? | 加古川 | 加古川660331 | |||||||
| キハ04-0番台 | キハ04-100番台 | キハ05-0番台 |
| キハ05-50番台 | キハ06 | キニ05・キクユニ04 |
| キサハ04 | キハ41000改造履歴・継承車番・廃車 | |
| トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |