最終更新 2005/8/28
|
801-954 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 | 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
801 | 横手 | 681010 | 901 | 青森 | 690331 | ||
802 | 滝川 | 720207 | 902 | 木曽福島 | 711213 | ||
803 | 長門 | 740301 | 903 | 中津川 | 720515 | ||
804 | 北見 | 750228 | 904 | C61に改造 | |||
805 | 浜田 | 681212 | 905 | ||||
806 | 新小岩 | 700430 | 906 | 奈良 | 731108 | ||
807 | 門司 | 730910 | 907 | 酒田 | 720724 | ||
808 | 908 | 小樽築港 | 731130 | ||||
809 | 出水 | 671101 | 909 | 秋田 | 710301 | ||
810 | 青森 | 711026 | 910 | 酒田 | 721027 | ||
811 | 岩見沢 | 740706 | 911 | ||||
812 | 横手 | 710721 | 912 | 尻内 | 681111 | ||
813 | 小郡 | 721201 | 913 | 小樽築港 | 720719 | 事故 | |
814 | 門司 | 730910 | 914 | 原ノ町 | 680228 | ||
815 | 稲沢 | 710706 | 915 | 岩見沢 | 760117 | ||
816 | 追分 | 751203 | 916 | 追分 | 760310 | 保管 | |
817 | 高崎 | 690717 | 917 | ||||
818 | 糸崎 | 701128 | 918 | 吉松 | 740620 | ||
819 | 横手 | 720929 | 919 | 米子 | 681028 | ||
820 | 富山 | 691009 | 920 | 厚狭 | 730524 | ||
821 | 大宮 | 681017 | 921 | 長野市 | |||
822 | 福井 | 700319 | 922 | 坂町 | 670724 | ||
823 | 稲沢 | 700806 | 923 | 南延岡 | 740201 | ||
824 | 長野 | 700806 | 924 | ||||
825 | 中津川 | 691204 | 925 | C61に改造 | |||
826 | 福井 | 691204 | 926 | 鳥取 | 681212 | ||
827 | 927 | ||||||
828 | 追分 | 760319 | 928 | 盛岡 | 681010 | ||
829 | 北見 | 740808 | 929 | 鷲別 | 720719 | ||
830 | 厚狭 | 701219 | 930 | 田辺 | 721107 | 保管 | |
831 | 奈良 | 731108 | 931 | 大宮 | 670831 | ||
832 | 奈良 | 721107 | 932 | 酒田 | 721209 | ||
833 | 米子 | 731130 | 933 | 青森 | 700331 | ||
834 | 鳥栖 | 671201 | 934 | 奈良 | 730918 | ||
835 | 奈良 | 710601 | 935 | ||||
836 | 福知山 | 700323 | 936 | 厚狭 | 681223 | ||
837 | 長門 | 741203 | 保存 | 937 | 新見 | 730331 | |
838 | 938 | 青森 | 680221 | ||||
839 | 浜田 | 721121 | 939 | 新津 | 651022 | ||
840 | 吹田 | 700819 | 940 | 長門 | 741118 | ||
841 | 亀山 | 721023 | 941 | ||||
842 | 追分 | 751203 | 942 | ||||
843 | 大宮 | 690515 | 943 | 滝川 | 760301 | ||
844 | 944 | 奈良 | 730427 | ||||
845 | 尻内 | 670331 | 945 | C61に改造 | |||
846 | 新津 | 661125 | 946 | 平 | 700430 | ||
847 | 秋田 | 680325 | 947 | ||||
848 | 不明 | 470625 | 948 | 青森 | 720325 | ||
849 | 中津川 | 720626 | 豊田市交園 | 949 | |||
850 | 稲沢 | 701225 | 950 | 北見 | 690220 | ||
851 | 中津川 | 710621 | 951 | 名寄 | 690220 | ||
852 | 岩見沢 | 740808 | 952 | 旭川 | 750124 | ||
853 | 酒田 | 720614 | 保管 | 953 | 岩見沢 | 760301 | 保管 |
854 | 青森 | 710721 | 954 | 旭川 | 750228 | ||
855 | 岩見沢 | 760301 | 保管 | 955〜1000は欠番 | |||
856 | 米子 | 690206 | |||||
857 | 深川 | 750320 | |||||
858 | 浜田 | 720304 | |||||
859 | 旭川 | 720707 | |||||
860 | 新見 | 720916 | 保管 | ||||
861 | 浜田 | 730613 | |||||
862 | 木曽福島 | 710819 | 町田市 | ||||
863 | 吹田 | 710601 | |||||
864 | 長万部 | 701219 | |||||
865 | 小樽築港 | 711020 | |||||
866 | 追分 | 751203 | |||||
867 | 浜田 | 720304 | |||||
868 | 直方 | 710107 | |||||
869 | 長門 | 750124 | |||||
870 | 尻内 | 681101 | |||||
871 | 南延岡 | 740612 | |||||
872 | |||||||
873 | 青森 | 710721 | |||||
874 | C61に改造 | ||||||
875 | |||||||
876 | 青森 | 720325 | |||||
877 | 新見 | 701222 | |||||
878 | 長門 | 730524 | |||||
879 | 田辺 | 721107 | |||||
880 | 南延岡 | 701219 | |||||
881 | |||||||
882 | 奈良 | 731130 | 売却 | ||||
883 | 尻内 | 681101 | |||||
884 | 尻内 | 681111 | |||||
885 | 奈良 | 731108 | 保管 | ||||
886 | 一戸 | 680820 | |||||
887 | 小樽築港 | 730720 | |||||
888 | |||||||
889 | 新見 | 720704 | 保管 | ||||
890 | 人吉 | 720511 | |||||
891 | 鳥栖 | 681231 | |||||
892 | 秋田 | 720614 | 保管 | ||||
893 | |||||||
894 | 鷲別 | 730820 | |||||
895 | 奈良 | 721107 | 保管 | ||||
896 | 鷲別 | 721121 | |||||
897 | 遠軽 | 740320 | |||||
898 | 中津川 | 710819 | |||||
899 | 出水 | 640330 | |||||
900 | 鷲別 | 731130 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|||
D51 1-200 |
D51 201-400 |
D51 401-600 |
D51 601-800 |
D51 801-975 |
D51 1000-1175 |