D51廃車-その3-

最終更新 2007/9/20
401-600
車番 配置 廃車日 処遇 車番 配置 廃車日 処遇
401 新鶴見 701128 須坂市 501 中津川 710621  
402 中津川 720327 飯田市扇町公園 502 酒田 720131  
403 奈良 731108 保管 503 大宮 681017  
404       504 米子 730427  
405       505      
406 秋田 711026   506 八王子 681017  
407 山口 721201   507 厚狭 721201  
408 新鶴見 701128   508 新小岩 690717  
409 浜田 750125 保存 509 追分 721121  
410 岩見沢 731130   510 高崎 670817  
411 大宮 681017   511 北見 731016  
412 長野 691204   512 新津 721030 保管
413       513 酒田 720614 保管
414 岩見沢 751105 保存 514 広島 680201  
415 長門 720930   515 新鶴見 701128  
416 青森 670331   516 新鶴見 701128  
417 青森 710101   517 福井 710417  
418 浜田 740325   518 厚狭 730524  
419 倶知安 681226   519     D61に改造
420       520      
421 坂町 721209   521 長野 700319  
422 新見 710930 保管 522 中津川 730620 保管
423       523 糸魚川 690501  
424 米子 710609   524 浜田 750125  
425 遠軽 730424   525 大館 680626  
426       526 福井 710706  
427 青森 710721   527 福知山 701225  
428 新見 720916 保管 528 稲沢 710621  
429 浜田 700813   529 厚狭 720922 事故
430 木曽福島 711213   530 米子 720304  
431 酒田 720922   531 青森 720325  
432 大館 710228   532 秋田 711026  
433 大館 670831   533      
434 秋田 670331   534 糸魚川 681205  
435 長門 740301   535 長門 730831  
436 青森 680920   536      
437 浜田 721121   537 門司 710817  
438 新見 701219   538 熊本 710107  
439 岩見沢 730424   539 追分 731130  
440       540      
441 糸崎 681212   541 南延岡 740612  
442 長門 741021   542 若松 740820  
443 小樽築港 731130   543 長門 740320  
444 滝川 760301 保管 544 長門 680201  
445 坂町 670401   545 直方 721121  
446 大館 710721   546 酒田 721121  
447 新小岩 691204   547 坂町 721209  
448 酒田 721209   548      
449 木曽福島 681121   549      
450 中津川 701225   550 山口 710522  
451 新鶴見 701128   551 大宮 680808  
452 竜華 720511   552 厚狭 721209  
453       553 尻内 681111  
454 小樽築港 730424   554 大館 681010  
455       555     D61に改造
456       556 鷲別 731130  
457 青森 730319   557 岩見沢 690220  
458 新見 710508   558 長門 740624  
459 尻内 671009   559 不明 470625  
460 小樽築港 710330   560 名寄 740706  
461 青森 690331   561 滝川 760301 保管
462 青森 681211   562 岩見沢 730720  
463 長門 740522   563 青森 710721  
464 会津若松 680814   564 鷲別 690919  
465 追分 760310 火災保管 565 追分 760319 佐呂間町鉄道記念館
466 弘前 711026   566 岩見沢 760301 保管
467 岩見沢 751105 保存 567 南延岡 720402  
468 稲沢 710819   568 米子 710609  
469 紀伊田辺 710810 高石市浜寺公園 569 岩見沢 720719  
470 長門 740522 岐阜市梅林公園 570 秋田 710721  
471 尻内 680820   571 稲沢 710621  
472 鷲別 730720   572 人吉 720605  
473 長門 750124   573 門司 490305  
474 青森 710201   574 深川 740320  
475 糸魚川 690501   575 滝川 710817  
476       576 滝川 740320  
477 人吉 720605   577 浜田 721121  
478 米子 700328   578 紀伊田辺 690712  
479 浜田 701219   579 新見 721209  
480 五稜郭 690604   580 青森 710826  
481 浜田 740906   581 長門 750124  
482 南延岡 740612   582 秋田 700331  
483 滝川 760301 保管 583 厚狭 700810  
484 追分 760117   584 青森 680820  
485 南延岡 740612   585 長万部 710819  
486       586 吹田 690313  
487       587 熊本 711213  
488 浜田 750430 保存 588 長野 700625  
489 糸崎 701128   589 吉松 740620  
490 新見 710508   590 出水 710129  
491 出水 710129   591 直方 700131  
492 追分 730720   592 厚狭 721201  
493 大館 711026   593      
494 青森 680325   594 糸崎 701026  
495 中津川 710819 安土事故(昭21年) 595 糸崎 470625  
496 鳥栖 710817   596 鷲別 730720  
497 山口 730831   597 追分 750625  
498 坂町 721201   598      
499 奈良 730918 保管 599 新庄 661121  
500 糸崎 470625 戦災 600 小樽築港 731108  

総トップ
機関車館トップ
蒸気機関車トップ
D51
1-200

D51
201-400

D51
401-600
D51
601-800

D51
801-975

D51
1000-1175