D51廃車-その4-

最終更新 2005/7/26
601-800
車番 配置 廃車日 処遇 車番 配置 廃車日 処遇
601 富良野 681130   701 稲沢 691204  
602 出水 710129   702 稲沢 701225  
603 滝川 760310 火災保管 703 亀山 721023  
604 長万部 700207   704 長門 710522  
605 追分 730424   705 大館 710722  
606       706 長門 720930  
607 福井 710930   707 中津川 710621  
608 北見 731130   708 福知山 710315  
609 新津 721209   709 盛岡 490331  
610 新津 721027   710 滝川 760117  
611 滝川 760117   711 追分 750625  
612 長門 750215   712 直江津 680117  
613 奈良 721107   713 岩見沢 740808  
614 長門 741203   714 尻内 680820  
615     C61に改造 715 長門 750124  
616 長野 660716   716 厚狭 710522  
617 糸魚川 701225   717 鷲別 700527  
618 米子 710609   718 長門 740522 保存
619 稲沢 700430   719 盛岡 681011  
620 浜田 750430 保存 720 長門 750215 保存
621 不明 42---- 供出(海南島) 721 東能代 681010  
622 小樽築港 690331   722 新津 681101  
623 亀山 710621   723 新見 711220  
624 竜華 710301   724 酒田 711129  
625 奈良 710504   725 新津 721209  
626 会津若松 710609   726 尻内 490331  
627 金沢 700319   727 福知山 710609  
628 長門 740301   728 秋田 721209  
629 鷲別 721121   729 青森 710721  
630 中津川 681101   730 長門 740301  
631 高崎 701128   731 新庄 681010  
632 吹田 43---- 供出(海南島) 732 長門 721201  
633 吹田 43---- 供出(海南島) 733 追分 760310  
634 吹田 43---- 供出(海南島) 734 北見 731130  
635 吹田 43---- 供出(海南島) 735 坂町 720527  
636 稲沢 700430   736 福井 710706  
637 秋田 690331 羽越線事故 737 岩見沢 760301 保管
638 岩見沢 700323   738 旭川 721121  
639 岩国 470625 戦災 739 青森 711026  
640     D61に改造 740 福井 710308  
641 新小岩 700409   741 鷲別 730424  
642 新見 710330   742 鷲別 731130  
643 門司 710107   743      
644 秋田 700331   744 岩見沢 751203  
645 大宮 681017   745      
646 亀山 720428   746      
647 大宮 670831   747 中津川 681205  
648 酒田 720131   748 広島 490329  
649 稲沢 710706   749 浜田 730301  
650 滝川 690331   750      
651 新見 720916   751 豊岡 681212  
652 新鶴見 700813   752 青森 680820  
653 新鶴見 690515   753 長門 741203  
654 奈良 720511   754 吹田 710308  
655       755 糸崎 701128  
656 小樽築港 711213   756 小樽築港 731130  
657 新見 710301   757 秋田 711026  
658 稲沢 681101   758 米子 740212  
659 小樽築港 720719   759 亀山 720428  
660 名寄 730531   760 糸崎 701128  
661 直方 720724   761 糸崎 701128  
662 小樽築港 731130   762 青森 720522  
663 滝川 741118 保存 763 秋田 720607  
664       764 追分 751203 万博記念公園
665 浜田 740325   765 岩見沢 740515  
666 厚狭 730524   766 鷲別 731130  
667 長岡 690703   767 追分 760319  
668 人吉 730117   768 厚狭 720930  
669 奈良 681028   769 木曽福島 720516 麻績村
670 八王子 700430   770 大館 711026  
671 弘前 681010   771 厚狭 701219  
672 大宮 680808   772 稲沢 701225  
673       773 大館 710210  
674 浜田 730716   774 浜田 750125 保存
675 豊岡 691215   775      
676 八王子 700430   776 中津川 710308  
677 新見 700711   777 中津川 720922 刈谷市交園
678 小樽築港 710330   778 大館 680325  
679 稲沢 691204   779      
680       780      
681 新津 720922   781 富山 691204  
682 福知山 691215   782 米子 730326  
683 尻内 681201   783      
684 滝川 760301 保存 784 新津 720607  
685 大館 711026   785 糸魚川 690904  
686 稲沢 680920   786 青森 710721  
687 人吉 721107   787 木曽福島 710417 御代田町
688       788 長門 710810  
689 亀山 720217   789 秋田 721209  
690 長門 681223   790 門司 710623  
691       791 大館 711026  
692 長門 721201   792 中津川 730203  
693 亀山 710621   793 金沢 700625  
694 浜田 720131   794 奈良 731108  
695 五稜郭 720207   795 米子 700813  
696 長門 670116   796 厚狭 701219  
697 紀伊田辺 670525   797 長門 750124  
698       798 長門 721201  
699 門司 710107   799 新見 711220  
700 人吉 700328   800 亀山 720428  

総トップ
機関車館トップ
蒸気機関車トップ
D51
1-200

D51
201-400

D51
401-600

D51
601-800
D51
801-975

D51
1000-1175