最終更新 2005/8/28
|
1-200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 | 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
1 | (浜田) | (721001) | 梅小路機関車館 | 101 | |||
2 | 稲沢 | 711213 | 交通科学館 | 102 | 酒田 | 671207 | |
3 | 滝川 | 711020 | 103 | 長門 | 710810 | 保管 | |
4 | 追分 | 751203 | 104 | ||||
5 | 稲沢 | 680926 | 105 | 名寄 | 740320 | ||
6 | 北見 | 691028 | 106 | 大館 | 710721 | ||
7 | 滝川 | 711020 | 107 | ||||
8 | 厚狭 | 730524 | 保管 | 108 | 新津 | 690703 | |
9 | 南延岡 | 730810 | 109 | 直江津 | 670724 | ||
10 | 直方 | 730910 | 保管 | 110 | 青森 | 680626 | |
11 | 岩見沢 | 731130 | 111 | 白河 | 490329 | ||
12 | 112 | ||||||
13 | 岩見沢 | 731130 | 113 | 青森 | 720327 | ||
14 | 名寄 | 730720 | 保管 | 114 | 長万部 | 690327 | |
15 | 岩見沢 | 750506 | 115 | 吹田 | 690924 | ||
16 | 116 | 吹田 | 690712 | ||||
17 | 盛岡 | 690131 | 117 | 追分 | 740808 | ||
18 | 厚狭 | 721201 | 118 | 追分 | 760319 | ||
19 | 秋田 | 690331 | 119 | 木曽福島 | 681121 | ||
20 | 直方 | 710107 | 120 | 追分 | 740320 | ||
21 | 新小岩 | 700409 | 121 | 水戸 | 670914 | ||
22 | 酒田 | 680202 | 122 | 中津川 | 691204 | ||
23 | 南延岡 | 670213 | 123 | 大宮 | 681017 | ||
24 | 小樽築港 | 721225 | 124 | 横手 | 721209 | ||
25 | 吹田 | 760304 | 三田市市役所 | 125 | 長門 | 740301 | |
26 | 岩見沢 | 690731 | 126 | ||||
27 | 小樽築港 | 710330 | 127 | 熊本 | 710107 | ||
28 | 酒田 | 711129 | 128 | 青森 | 700331 | ||
29 | 129 | 青森 | 700331 | ||||
30 | 130 | 弘前 | 711026 | ||||
31 | 出水 | 710129 | 131 | 青森 | 700331 | ||
32 | 大館 | 681128 | 132 | 吹田 | 690924 | ||
33 | 133 | 新鶴見 | 700604 | ||||
34 | 134 | ||||||
35 | 青森 | 700331 | 135 | 新津 | 720922 | ||
36 | 136 | 岩見沢 | 710817 | ||||
37 | 酒田 | 671207 | 137 | 池田 | 690331 | ||
38 | 滝川 | 760301 | 138 | 小樽築港 | 731130 | ||
39 | 長町 | 680329 | 139 | 中津川 | 691204 | ||
40 | 秋田 | 681010 | 140 | ||||
41 | 尻内 | 680626 | 141 | 高崎 | 701128 | ||
42 | 南延岡 | 740612 | 142 | 酒田 | 720131 | ||
43 | 長町 | 671225 | 143 | 吹田 | 691215 | ||
44 | 出水 | 680718 | 144 | 吹田 | 700711 | ||
45 | 南延岡 | 740612 | 145 | 長門 | 750124 | ||
46 | 南延岡 | 730402 | 146 | 岩見沢 | 760301 | 保管 | |
47 | 岩見沢 | 731130 | 147 | 深川 | 750320 | ||
48 | 岩見沢 | 711213 | 148 | 鷲別 | 731130 | ||
49 | 出水 | 710129 | 149 | 岩見沢 | 760301 | 保管 | |
50 | 新小岩 | 690217 | 150 | 浜田 | 750217 | ||
51 | 吹田 | 711001 | 枚方市樟葉モール街 | 151 | 稲沢 | 680920 | |
52 | 吹田 | 681212 | 152 | 厚狭 | 730524 | ||
53 | 岩見沢 | 760301 | 153 | ||||
54 | 小樽築港 | 731130 | 154 | ||||
55 | 鷲別 | 731130 | 155 | 中津川 | 730203 | ||
56 | 岡山 | 490329 | 瀬野八事故(昭20年) | 156 | |||
57 | 盛岡 | 681010 | 157 | 北見 | 730910 | 保管 | |
58 | 鷲別 | 690331 | 158 | 浜田 | 741107 | 茨木南公民館公園 | |
59 | 岩見沢 | 760301 | 159 | 追分 | 740515 | ||
60 | 岩見沢 | 760301 | 160 | 吉松 | 741107 | ||
61 | 尻内 | 680919 | 161 | 青森 | 681111 | ||
62 | 162 | 深川 | 740706 | ||||
63 | 小樽築港 | 740320 | 163 | ||||
64 | 164 | 盛岡 | 681010 | ||||
65 | 吹田 | 690313 | 165 | 岩見沢 | 760301 | 保管 | |
66 | 166 | 青森 | 711026 | ||||
67 | 酒田 | 681101 | 167 | ||||
68 | 滝川 | 760319 | 168 | 糸魚川 | 690501 | ||
69 | C61に改造 | 169 | 大館 | 711026 | |||
70 | 追分 | 760319 | 170 | 人吉 | 720605 | 矢岳展示館 | |
71 | 直江津 | 661125 | 171 | 中津川 | 710308 | ||
72 | 稲沢 | 701225 | 172 | 木曽福島 | 731127 | 松本市笹賀大久保工場 | |
73 | 吹田 | 690712/TD> | 173 | 門司 | 630201 | 事故 | |
74 | 鷲別 | 731130 | 174 | 長野 | 700319 | ||
75 | 新津 | 721209 | 上越市交園 | 175 | |||
76 | 直方 | 710107 | 176 | 南延岡 | 740806 | ||
77 | 吹田 | 690712 | 177 | 青森; | 681231 | ||
78 | 吹田 | 710601 | 178 | 亀山 | 721023 | ||
79 | 179 | 新見 | 721121 | ||||
80 | 小樽築港 | 711020 | 180 | 酒田 | 721209 | ||
81 | 熊本 | 681114 | 181 | D61に改造 | |||
82 | 182 | 門司 | 730910 | ||||
83 | 鷲別 | 721225 | 183 | 岩見沢 | 720719 | ||
84 | 小樽築港 | 720719 | 184 | 一戸 | 680911 | ||
85 | 岩見沢 | 730720 | 185 | ||||
86 | 深川 | 730810 | 浜松城公園 | 186 | 青森 | 671009 | |
87 | 盛岡 | 681010 | 187 | 浜田 | 710826 | ||
88 | 滝川 | 750506 | 188 | ||||
89 | 金沢 | 710417 | 189 | 小樽築港 | 690331 | ||
90 | 大宮 | 690515 | 190 | 鷲別 | 720207 | ||
91 | 竜華 | 701222 | 191 | 糸魚川 | 690501 | ||
92 | 秋田 | 670831 | 192 | 中津川 | 730331 | ||
93 | 南延岡 | 701219 | 193 | ||||
94 | 吉松 | 711020 | 194 | ||||
95 | 滝川 | 740515 | 新得新旧線分岐点 | 195 | 米子 | 730301 | 保管 |
96 | 滝川 | 760301 | 碓氷鉄道むら | 196 | 長門 | 720605 | |
97 | 滝川 | 720719 | 197 | 青森 | 711026 | ||
98 | 岩見沢 | 721225 | 198 | C61に改造 | |||
99 | 199 | ||||||
100 | 横手 | 710721 | 200 | 梅小路機関車館 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|||
D51 1-200 |
D51 201-400 |
D51 401-600 |
D51 601-800 |
D51 801-975 |
D51 1000-1175 |