最終更新 2011/4/12 |
301-380 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
301 | |||
302 | 水戸 | 520806 | D60に改造 |
303 | |||
304 | 弘前 | 581127 | |
305 | 名古屋 | 511012 | D60に改造 |
306 | 柳ヶ浦 | 521223 | D60に改造 |
307 | 岩見沢 | 670831 | |
308 | 追分 | 671220 | |
309 | 稲沢 | 620613 | |
310 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
311 | 柳ヶ浦 | 560627 | |
312 | 高崎 | 581127 | |
313 | 糸魚川 | 630309 | |
314 | 鷲別 | 660331 | |
315 | 長野 | 640212 | |
316 | |||
317 | 釜石 | 521011 | D60に改造 |
318 | 若松 | 680831 | |
319 | 岡山 | 590912 | |
320 | 磐西 | 651022 | |
321 | 高崎 | 640212 | |
322 | 岩見沢 | 680331 | |
323 | 高崎 | 641101 | |
324 | 長野 | 640212 | |
325 | 高崎 | 640212 | |
326 | 白河 | 540607 | D60に改造 |
327 | 磐西線 | 660331 | |
328 | 米原 | 680927 | |
329 | 上諏訪 | 621017 | |
330 | 青森 | 600127 | |
331 | 追分 | 640330 | |
332 | 鷲別 | 670510 | |
333 | 追分 | 530813 | D60に改造 |
334 | 福井 | 690501 | |
335 | 岩見沢 | 680331 | |
336 | 福島 | 600127 | |
337 | 福島 | 520825 | D60に改造 |
338 | 長野 | 630709 | |
339 | 長野 | 600331 | |
340 | 米子 | 651217 | |
341 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
342 | 長野 | 650109 | |
343 | 追分 | 670831 | |
344 | |||
345 | 鷲別 | 630209 | |
346 | 一ノ関 | 680731 | |
347 | |||
348 | 福島 | 581127 | |
349 | 糸魚川 | 640330 | |
350 | 米原 | 680307 | |
351 | 高崎 | 550110 | D60に改造 |
352 | 岡山 | 591221 | |
353 | 柳ヶ浦 | 651217 | |
354 | 富山 | 540716 | D60に改造 |
355 | 直方 | 631105 | |
356 | 八王子 | 620202 | |
357 | 稲沢 | 660925 | |
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | 大宮 | 581226 | |
363 | |||
364 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
365 | 岩見沢 | 670831 | |
366 | 鳥取 | 590304 | |
367 | 金沢 | 620716 | |
368 | 磐西線 | 660331 | |
369 | 磐西線 | 670331 | |
370 | 稲沢 | 660925 | |
371 | 長野 | 470625 | |
372 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
373 | 磐西 | 670125 | |
374 | 柳ヶ浦 | 670213 | |
375 | 滝川 | 680321 | |
376 | 出水 | 600331 | |
377 | 磐西 | 670125 | |
378 | 大宮 | 490329 | |
379 | 福井 | 681205 | |
380 | 糸魚川 | 630309 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
D50 1-101 |
D50 101-200 |
D50 201-300 |
D50 301-380 |