| 最終更新 2011/4/12 |
| 201-300 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 201 | 米原 | 680307 | |
| 202 | 甲府 | 520126 | D60に改造 |
| 203 | 八王子 | 620202 | |
| 204 | 若松 | 671007 | |
| 205 | 若松 | 710621 | |
| 206 | 八王子 | 581216 | |
| 207 | 稲沢 | 650109 | |
| 208 | 若松 | 681221 | |
| 209 | 会津若松 | 581127 | |
| 210 | 鷲別 | 640330 | |
| 211 | 木曽福島 | 511225 | D60に改造 |
| 212 | 鷲別 | 630209 | |
| 213 | 直方 | 681231 | |
| 214 | 直方 | 470625 | |
| 215 | 追分 | 590912 | |
| 216 | 追分 | 531016 | D60に改造 |
| 217 | 鷲別 | 640330 | |
| 218 | 滝川 | 671130 | |
| 219 | 富良野 | 560306 | D60に改造 |
| 220 | 長野 | 470625 | 信越線事故(昭21年) |
| 221 | 上田 | 630709 | |
| 222 | 米子 | 590304 | |
| 223 | 新津 | 590221 | |
| 224 | 大分 | 660906 | |
| 225 | 亀山 | 520204 | D60に改造 |
| 226 | 高崎 | 520228 | D60に改造 |
| 227 | 大分 | 660906 | |
| 228 | 富山 | 550319 | D60に改造 |
| 229 | 高崎 | 541217 | D60に改造 |
| 230 | 追分 | 680331 | |
| 231 | 若松 | 700131 | |
| 232 | 富山 | 490329 | |
| 233 | 追分 | 671220 | |
| 234 | 八王子 | 620202 | |
| 235 | 富良野 | 590912 | |
| 236 | 出水 | 670413 | |
| 237 | 直方 | 521125 | D60に改造 |
| 238 | |||
| 239 | 直方 | 650212 | |
| 240 | 富山 | 620716 | |
| 241 | 富山 | 630309 | |
| 242 | 上諏訪 | 621017 | |
| 243 | 直江津 | 660331 | |
| 244 | 金沢 | 520317 | D60に改造 |
| 245 | |||
| 246 | 稲沢 | 660925 | |
| 247 | 富山 | 540623 | D60に改造 |
| 248 | 鷲別 | 531009 | D60に改造 |
| 249 | 米原 | 680927 | |
| 250 | 釜石 | 670331 | |
| 251 | 出水 | 640212 | |
| 252 | 磐西 | 651022 | |
| 253 | 磐西線 | 660331 | |
| 254 | 福島 | 640330 | |
| 255 | 会津若松 | 600127 | |
| 256 | 磐西線 | 660331 | |
| 257 | 福島 | 610331 | |
| 258 | 福島 | 670125 | |
| 259 | 磐西線 | 640808 | |
| 260 | 会津若松 | 600127 | |
| 261 | 福島 | 640330 | |
| 262 | 鳥取 | 590304 | |
| 263 | 高崎 | 641101 | |
| 264 | 長野 | 640212 | |
| 265 | 岩見沢 | 540927 | D60に改造 |
| 266 | 長野 | 640701 | |
| 267 | 一ノ関 | 680221 | |
| 268 | 高崎 | 581127 | |
| 269 | (福井) | (680411) | 塚本事故(昭8年) |
| 270 | 米子 | 590304 | |
| 271 | 米子 | 590304 | |
| 272 | 米子 | 590304 | |
| 273 | 浜田 | 600127 | |
| 274 | 鳥取 | 600127 | |
| 275 | 米子 | 590304 | |
| 276 | 滝川 | 671023 | |
| 277 | 岩見沢 | 671220 | |
| 278 | 鷲別 | 560124 | D60に改造 |
| 279 | 鷲別 | 661114 | |
| 280 | 滝川 | 670510 | |
| 281 | 追分 | 670831 | |
| 282 | 岩見沢 | 541124 | D60に改造 |
| 283 | 鷲別 | 550201 | D60に改造 |
| 284 | 追分 | 670510 | |
| 285 | 滝川 | 680331 | |
| 286 | 岩見沢 | 680220 | |
| 287 | 富山 | 590304 | |
| 288 | 大分 | 630209 | |
| 289 | 柳ヶ浦 | 520924 | D60に改造 |
| 290 | 米子 | 590304 | |
| 291 | 米子 | 590304 | |
| 292 | 稲沢 | 660925 | |
| 293 | 高崎 | 610113 | |
| 294 | 鷲別 | 671130 | |
| 295 | 岡山 | 590912 | |
| 296 | 高崎 | 610113 | |
| 297 | 松本 | 640212 | |
| 298 | 福井 | 660331 | |
| 299 | 尻内 | 490331 | |
| 300 | 米原 | 681205 | |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
|
D50 1-101 |
D50 101-200 |
D50 201-300 |
D50 301-380 |