|
|
最終更新 2011/4/12 |
101-200 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
101 | 平 | 590320 | |
102 | 大分 | 660906 | |
103 | 釜石 | 590912 | |
104 | |||
105 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
106 | 直方 | 521030 | D60に改造 |
107 | 直江津 | 630330 | |
108 | 追分 | 560627 | |
109 | 弘前 | 581127 | |
110 | 滝川 | 640330 | |
111 | 鷲別 | 551010 | D60に改造 |
112 | 直方 | 530131 | D60に改造 |
113 | 追分 | 531120 | D60に改造 |
114 | 金沢 | 510109 | D60に改造 |
115 | |||
116 | 直方 | 511024 | D60に改造 |
117 | 直方 | 681231 | |
118 | 追分 | 630209 | |
119 | 福島 | 610331 | |
120 | 白河 | 541108 | D60に改造 |
121 | 出水 | 640212 | |
122 | 出水 | 600331 | |
123 | 奈良 | 520209 | D60に改造 |
124 | 福井 | 680307 | |
125 | 大分 | 650212 | |
126 | 岩見沢 | 531005 | D60に改造 |
127 | 長野 | 520307 | D60に改造 |
128 | 富良野 | 530713 | D60に改造 |
129 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
130 | 長野 | 600331 | |
131 | 米原 | 680927 | |
132 | 上田 | 630709 | |
133 | 直方 | 520530 | D60に改造 |
134 | 八王子 | 581226 | |
135 | 直方 | 681231 | |
136 | 糸魚川 | 550326 | D60に改造 |
137 | 直江津 | 490327 | |
138 | 稲沢 | 640330 | |
139 | 追分 | 630209 | |
140 | 梅小路機関車館 | ||
141 | 岩見沢 | 530825 | D60に改造 |
142 | 福井 | 680411 | |
143 | 岩見沢 | 680220 | |
144 | 稲沢 | 660623 | |
145 | 釜石 | 521020 | D60に改造 |
146 | 糸魚川 | 640330 | |
147 | 稲沢 | 660316 | |
148 | 平 | 530120 | D60に改造 |
149 | 岩見沢 | 680312 | |
150 | |||
151 | |||
152 | 大宮 | 541116 | D60に改造 |
153 | 出水 | 600331 | |
154 | 高崎 | 641101 | |
155 | 信越線事故(昭21) | ||
156 | 金沢 | 591221 | |
157 | 富良野 | 540525 | D60に改造 |
158 | 直江津 | 660331 | |
159 | 追分 | 540708 | D60に改造 |
160 | 富良野 | 530917 | D60に改造 |
161 | 浜田 | 590304 | |
162 | 福知山 | 510912 | D60に改造 |
163 | 大宮 | 630327 | 宝殿事故(昭8年) D60に改造 |
164 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
165 | 釜石 | 670331 | |
166 | 釜石 | 670331 | |
167 | 上田 | 630709 | |
168 | 上田 | 511206 | D60に改造 |
169 | 新潟 | 511106 | D60に改造 |
170 | |||
171 | |||
172 | 金沢 | 590304 | |
173 | 直江津 | 590221 | |
174 | 直江津 | 490322 | |
175 | 金沢 | 520117 | D60に改造 |
176 | 福井 | 680307 | |
177 | 岡山 | 590912 | |
178 | 青森 | 581127 | |
179 | 岩見沢 | 590912 | |
180 | 直江津 | 590221 | |
181 | 直方 | 590320 | |
182 | 青森 | 490929 | |
183 | 直江津 | 660331 | |
184 | 直江津 | 660827 | |
185 | 糸魚川 | 630309 | |
186 | 新鶴見 | 581226 | |
187 | 鷲別 | 680220 | |
188 | 柳ヶ浦 | 631105 | |
189 | 白河 | 490929 | |
190 | 大宮 | 591127 | |
191 | 横手 | 550214 | D60に改造 |
192 | 高崎 | 540724 | D60に改造 |
193 | 供出(中国) | ||
194 | 福井 | 660922 | |
195 | 岩見沢 | 630209 | |
196 | 高崎 | 高崎470625 | |
197 | 追分 | 640330 | |
198 | 直江津 | 570316 | |
199 | 木曽福島 | 511113 | D60に改造 |
200 | 米原 | 680927 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
D50 1-101 |
D50 101-200 |
D50 201-300 |
D50 301-380 |