|
最終更新 2011/4/12
|
| 1-100 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 1 | 大宮 | 550907 | 仙台鉄道学園 |
| 2 | 大宮 | 550907 | |
| 3 | 会津若松 | 550907 | |
| 4 | |||
| 5 | 会津若松 | 550907 | |
| 6 | 福島 | 550907 | |
| 7 | 釜石 | 550907 | |
| 8 | 上諏訪 | 480907 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 苫小牧 | 560627 | |
| 14 | 柳ヶ浦 | 560307 | |
| 15 | 福井 | 550907 | |
| 16 | 滝川 | 560627 | |
| 17 | 鷲別 | 560627 | |
| 18 | 滝川 | 560627 | |
| 19 | 室蘭 | 560627 | |
| 20 | 岩見沢 | 560627 | |
| 21 | 釜石 | 550907 | |
| 22 | 青森 | 550907 | |
| 23 | 金沢 | 591221 | |
| 24 | 大分 | 630209 | |
| 25 | 追分 | 680930 | 北見市三沼公園 |
| 26 | 鷲別 | 550310 | |
| 27 | |||
| 28 | 長岡 | 631218 | |
| 29 | 釜石 | 550127 | |
| 30 | 追分 | 600830 | |
| 31 | 追分 | 530428 | D60に改造 |
| 32 | 追分 | 540515 | D60に改造 |
| 33 | 追分 | 550909 | D60に改造 |
| 34 | 追分 | 540802 | D60に改造 |
| 35 | 追分 | 540619 | D60に改造 |
| 36 | 富良野 | 550303 | D60に改造 |
| 37 | 岩見沢 | 660601 | |
| 38 | 追分 | 660331 | |
| 39 | 釜石 | 550127 | |
| 40 | 鷲別 | 541016 | D60に改造 |
| 41 | 長町 | 490331 | |
| 42 | 新潟 | 590221 | |
| 43 | 釜石 | 550127 | |
| 44 | 稲沢 | 511003 | D60に改造 |
| 45 | 釜石 | 550127 | |
| 46 | 福島 | 610331 | |
| 47 | 金沢 | 511215 | D60に改造 |
| 48 | 長崎 | 580911 | |
| 49 | 追分 | 600830 | |
| 50 | 福島 | 550127 | |
| 51 | 新潟 | 540814 | D60に改造 |
| 52 | 追分 | 600830 | |
| 53 | |||
| 54 | 盛岡 | 481122 | |
| 55 | 岩見沢 | 680331 | |
| 56 | |||
| 57 | 岩見沢 | 551130 | D60に改造 |
| 58 | 福島 | 590912 | |
| 59 | 盛岡 | 600127 | |
| 60 | 直江津 | 640212 | |
| 61 | 釜石 | 670331 | |
| 62 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
| 63 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
| 64 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
| 65 | 会津若松 | 530131 | D60に改造 |
| 66 | 若松 | 631105 | |
| 67 | 富良野 | 660327 | D60に改造 |
| 68 | 旭川 | 630206 | |
| 69 | 追分 | 640330 | |
| 70 | 柳ヶ浦 | 671007 | |
| 71 | 上諏訪 | 520220 | D60に改造 |
| 72 | 追分 | 640330 | |
| 73 | 平 | 520902 | D60に改造 |
| 74 | 滝川 | 671130 | |
| 75 | 長崎 | 600204 | |
| 76 | 直江津 | 640212 | |
| 77 | 鳥栖 | 590320 | |
| 78 | 鷲別 | 590320 | |
| 79 | 釜石 | 600127 | |
| 80 | 釜石 | 670228 | |
| 81 | 金沢 | 511127 | D60に改造 |
| 82 | 弘前 | 490322 | |
| 83 | 直江津 | 590221 | |
| 84 | 盛岡 | 490322 | |
| 85 | 会津若松 | 520627 | D60に改造 |
| 86 | 敦賀 | 651217 | |
| 87 | 尻内 | 661121 | |
| 88 | 福井 | 520728 | D60に改造 |
| 89 | 鷲別 | 600331 | |
| 90 | |||
| 91 | 岩見沢 | 551223 | D60に改造 |
| 92 | 富山 | 590304 | |
| 93 | 滝川 | 551101 | D60に改造 |
| 94 | 長崎 | 590320 | |
| 95 | 倶知安 | 551007 | D60に改造 |
| 96 | 富良野 | 560124 | D60に改造 |
| 97 | 岩見沢 | 541028 | D60に改造 |
| 98 | 追分 | 490322 | |
| 99 | 追分 | 540914 | D60に改造 |
| 100 | 長万部 | 490322 | |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
|
D50 1-101 |
D50 101-200 |
D50 201-300 |
D50 301-380 |