クモハ103車歴 その7
   
    
最終更新 2011/2/1
履歴の見方     
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


5000番台
番号 製造 工場 配置1 元車番 配置2 最終配置・廃車
5001 89.2.8 吹工 淀川 クモハ103-48 淀川930420→48
5002 88.10.24 吹工 淀川 モハ103-248 淀川930428→2501
5003 88.11.9 吹工 淀川 モハ103-249 淀川930420→2502
5004 88.12.14 吹工 淀川 モハ103-241 淀川950302→2503
5005 89.2.27 鷹工 淀川 モハ103-295 淀川920220日根野 日根野950920→2504
5006 88.12.21 吹工 淀川 モハ103-304 淀川920306奈良 奈良941203→2505
5007 89.1.25 鷹工 淀川 モハ103-427 淀川941126→2506
5008 88.11.19 鷹工 淀川 モハ103-435 淀川911227奈良 奈良940929→2507
5009 89.2.2 吹工 淀川 モハ103-480 淀川920317奈良 奈良940629→2508
5010 89.1.7 鷹工 淀川 モハ103-485 淀川941021→2509
5011 89.2.14 鷹工 淀川 モハ103-499 淀川920226奈良 奈良940512→2510
5012 89.3.6 吹工 淀川 モハ103-727 淀川920214奈良 奈良940512→2511
5013 89.4.8 吹工 淀川 モハ103-729 淀川920208奈良 奈良940616→2512
5014 88.11.24 鷹工 淀川 モハ103-770 淀川920317奈良 奈良950317→2513
5015 89.3.7 鷹工 淀川 モハ103-772 淀川920415奈良 奈良940729→2514
5016 89.2.2 鷹工 淀川 モハ103-780 淀川950513→2515


トップ
103系トップ

クモハ103 1-100
クモハ103 101-155
改造車
クモハ103-1500
クモハ103-2500
クモハ103-3500
クモハ103-3550
クモハ103-5000