| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 3500番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
| 3501
|
98.3.6 | 鷹工 | 網干 | クモハ103-2506 | 網干 | ||||||||
| 3502 | 97.12.20 | 吹工 | 網干 | クモハ103-2508 | 網干 | ||||||||
| 3503 | 98.3.6 | 吹工 | 網干 | クモハ103-2509 | 網干 | ||||||||
| 3504 | 97.10.8 | 鷹工 | 網干 | クモハ103-2510 | 網干 | ||||||||
| 3505 | 98.2.3 | 鷹工 | 網干 | クモハ103-2511 | 網干 | ||||||||
| 3506 | 97.12.15 | 鷹工 | 網干 | クモハ103-2512 | 網干 | ||||||||
| 3507 | 98.2.26 | 吹工 | 網干 | クモハ103-2513 | 網干 | ||||||||
| 3508 | 97.9.24 | 吹工 | 網干 | クモハ103-2514 | 網干 | ||||||||
| 3509 | 98.2.26 | 吹工 | 網干 | クモハ103-2515 | 網干 | ||||||||
| トップ |
103系トップ |
| クモハ103 1-100 |
クモハ103 101-155 |
| 改造車 | |||
|---|---|---|---|
| クモハ103-1500 |
クモハ103-2500
|
クモハ103-3500 |
|
| クモハ103-3550 |
クモハ103-5000 |
||