| |
|
最終更新 2014/7/3 |
| 200番台 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1〜1983.3.31転属 | 1983.3.31 配置 |
1983.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||||||||
| 200 | 60.3.23 | 新潟 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島63年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎840601 | |||||||||||||||
| 201 | 60.3.23 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋750528美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田830906 | ||||||||||||||
| 202 | 60.7.30 | 富士 | 甲府 | 甲府 | 甲府631114七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾750303富山 | 富山 | 廃車 | 富山830126 | ||||||||||||||
| 203 | 60.8.15 | 富士 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山830627 | |||||||||||||||
| 204 | 60.8.15 | 富士 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松710413美濃 | 美濃71年度高松 | 高松720308新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781001長野 | 新潟 | 新潟 | 長野830126 | |||||||||||
| 長野800720富山 | 富山80年度長野 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 60.7.26 | 新潟 | 甲府 | 甲府 | 甲府631112七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾760910美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田821022 | ||||||||||||||
| 206 | 60.7.26 | 新潟 | 甲府 | 甲府 | 甲府631005七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾760910美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田830906 | ||||||||||||||
| 207 | 60.7.26 | 新潟 | 甲府 | 甲府 | 甲府631005七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾761106中込 | 中込 | 中込 | 中込831101 | ||||||||||||||
| 208 | 60.9.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山621130梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度郡山 | 郡山 | 郡山 | 廃車 | 郡山821120 | ||||||||||||||
| 209 | 60.9.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山621130梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度郡山 | 郡山 | 郡山 | 廃車 | 郡山821223 | ||||||||||||||
| 210 | 60.9.22 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山621209梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度郡山 | 郡山 | 郡山 | 廃車 | 郡山821220 | ||||||||||||||
| 211 | 60.9.22 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山71年度岡山 | 岡山 | 岡山760711新潟 | 新潟 | 新潟781010長野 | 長野 | 長野841203 | |||||||||||||
| 長野800720富山 | 富山80年度長野 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 60.9.22 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山621206梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度郡山 | 郡山 | 郡山 | 廃車 | 郡山830209 | ||||||||||||||
| 213 | 60.9.22 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟701019糸魚川 | 糸魚川70年度富山 | 富山71年度七尾 | 七尾 | 七尾750301富山 | 富山 | 廃車 | 富山830107 | ||||||||||||
| 214 | 60.9.22 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟700930糸魚川 | 糸魚川70年度富山 | 富山71年度七尾 | 七尾 | 七尾750301富山 | 富山 | 廃車 | 富山830107 | ||||||||||||
| 215 | 60.10.28 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781010長野 | 長野 | 長野830603 | |||||||||||||||
| 216 | 60.10.28 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松711013→キニ56 | ||||||||||||||||
| 217 | 60.10.31 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度山形 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形830718 | |||||||||||||||
| 218 | 60.10.31 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松720927亀山 | 亀山 | 亀山 | 廃車 | 亀山810306 | |||||||||||||||
| 219 | 60.11.10 | 新潟 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島801007直方 | 直方821128長崎 | 長崎 | 長崎840601 | ||||||||||||||
| 220 | 60.11.10 | 新潟 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島65年度都城 | 都城 | 都城70年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本831001 | ||||||||||||||
| 221 | 60.11.10 | 新潟 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島65年度都城 | 都城 | 都城700627千葉 | 千葉70年度新潟 | 新潟700929七尾 | 七尾 | 七尾750303富山 | 富山 | 廃車 | 富山830107 | |||||||||||
| 222 | 60.11.10 | 新潟 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島64年度都城 | 都城 | 都城700627千葉 | 千葉700828敦賀 | 敦賀 | 敦賀730710苗穂 | 苗穂 | 廃車 | 苗穂801226 | ||||||||||||
| 223 | 60.11.21 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松720928亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山830629 | |||||||||||||||
| 224 | 60.11.21 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松720929米子 | 米子 | 米子760301亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山830819 | ||||||||||||||
| 225 | 60.11.21 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松721006米子 | 米子 | 米子760301亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山830629 | ||||||||||||||
| 226 | 60.11.21 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840202高松 | 高松840919 | ||||||||||||||
| 227 | 60.9.22 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋750312盛岡 | 小牛田 | 廃車 | 小牛田830223 | |||||||||||||||
| 盛岡7503xx一ノ関 | 一ノ関771201小牛田 | ||||||||||||||||||||||||
| 228 | 60.9.22 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋750523美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田830110 | |||||||||||||||
| 229 | 60.9.22 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋750523美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田840206 | |||||||||||||||
| 230 | 60.9.22 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781002美濃 | 美濃 | 美濃太田840206 | |||||||||||||||
| 231 | 60.10.20 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟780930七尾 | 七尾791216美濃 | 富山 | 富山860616 | ||||||||||||||
| 美濃801018富山 | |||||||||||||||||||||||||
| 232 | 60.10.20 | 帝国 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田830718 | ||||||||||||||||
| 233 | 60.10.20 | 帝国 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田840112 | ||||||||||||||||
| 234 | 60.11.10 | 帝国 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田840112 | ||||||||||||||||
| 235 | 60.11.10 | 帝国 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840201高松 | 高松841112 | ||||||||||||||
| 236 | 60.11.29 | 帝国 | 広島 | 広島 | 広島61年度小郡 | 小郡62年度広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島780530美濃 | 美濃801018富山 | 富山 | 富山840130 | ||||||||||||
| 237 | 60.11.29 | 帝国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国70年度小郡 | 小郡701004松山 | 松山 | 松山 | 松山 | 松山841122 | ||||||||||||||
| 238 | 60.11.29 | 帝国 | 岩国 | 岩国 | 岩国651006大分 | 大分660202小郡 | 小郡65年度岩国 | 岩国 | 岩国70年度小郡 | 小郡701004松山 | 松山 | 松山 | 松山 | 松山841122 | |||||||||||
| 239 | 61.2.21 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山620721水戸 | 水戸 | 水戸701001盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡840112 | ||||||||||||||
| 240 | 61.2.21 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801016郡山 | 郡山 | 郡山830614 | |||||||||||||||
| 241 | 61.2.22 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟810320郡山 | 郡山 | 郡山830814 | |||||||||||||||
| 242 | 61.2.22 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟810320郡山 | 廃車 | 郡山821223 | |||||||||||||||
| 243 | 61.2.25 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801008郡山 | 廃車 | 郡山821111 | |||||||||||||||
| 244 | 61.2.25 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟810320郡山 | 廃車 | 郡山821120 | |||||||||||||||
| 245 | 61.3.4 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟810320盛岡 | 廃車 | 盛岡821213 | |||||||||||||||
| 246 | 61.3.4 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801013盛岡 | 盛岡 | 盛岡840112 | |||||||||||||||
| 247 | 61.3.4 | 帝国 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟810320盛岡 | 盛岡 | 盛岡840112 | |||||||||||||||
| 248 | 61.3.4 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山750307亀山 | 亀山 | 廃車 | 亀山820624 | |||||||||||||||
| 249 | 61.3.4 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山70年度福知山 | 福知山71年度豊岡 | 豊岡 | 豊岡750309米子 | 米子770711七尾 | 七尾 | 七尾801001富山 | 富山 | 富山850620 | |||||||||||
| 250 | 61.3.4 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山750306亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山830819 | |||||||||||||||
| 251 | 61.2.7 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山70年度福知山 | 福知山71年度豊岡 | 豊岡721005浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田781023亀山 | 廃車 | 亀山820624 | ||||||||||||
| 252 | 61.2.7 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山700316山形 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形840310 | |||||||||||||||
| 253 | 61.2.7 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山70年度福知山 | 福知山71年度豊岡 | 豊岡 | 豊岡750318西鳥取 | 鳥取 | 西鳥取800222米子 | 廃車 | 米子830223 | ||||||||||||
| 254 | 61.2.7 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山71年度岡山 | 岡山 | 岡山760711新潟 | 新潟 | 新潟780930七尾 | 七尾801206富山 | 富山 | 富山840428 | ||||||||||||
| 255 | 61.2.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山71年度浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田781007七尾 | 七尾801112富山 | 富山 | 富山840428 | |||||||||||||
| 256 | 61.2.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山70年度福知山 | 福知山71年度豊岡 | 豊岡 | 豊岡750407直方 | 直方75年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎841101 | ||||||||||||
| 257 | 61.2.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山74年度亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山840710 | |||||||||||||||
| 258 | 61.2.17 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山831112 | |||||||||||||||
| 259 | 61.2.23 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山630621七尾 | 七尾631111和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山74年度亀山 | 亀山 | 廃車 | 亀山820930 | |||||||||||||
| 260 | 61.2.23 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路710706郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山830714 | ||||||||||||||
| 261 | 61.2.23 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山830627 | |||||||||||||
| 262 | 61.2.23 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山830714 | |||||||||||||
| 263 | 61.3.4 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度米子 | 米子 | 米子760831郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山830714 | ||||||||||||
| 264 | 61.3.4 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840203高松 | 高松850613 | ||||||||||||||
| 265 | 61.3.4 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840202高松 | 高松850516 | ||||||||||||||
| 266 | 61.3.4 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840206高松 | 高松860305 | ||||||||||||||
| 267 | 61.3.16 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松710413美濃 | 美濃710701千葉 | 千葉710825新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781001七尾 | 七尾801001富山 | 廃車 | 富山830107 | |||||||||||
| 268 | 61.3.16 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840204高松 | 高松840522 | ||||||||||||||
| 269 | 61.3.16 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840202高松 | 高松860310 | ||||||||||||||
| 270 | 61.3.16 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度高知 | 高知 | 高知 | 高知 | 高知840203高松 | 高松850909 | ||||||||||||||
| トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
| キハ55-0 |
キハ55-100 |
キハ55-200 |