| |
|
最終更新 2013/4/27 |
| 0番台 (バス窓試作車) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1以前転属 | 1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||||||
| 1 | 56.9.29 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 盛岡 | 盛岡640713千葉 | 千葉 | 廃車 | 廃車 | 千葉690508事故 | ||||||||||||
| 2 | 56.9.29 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 田端59年度水戸 | 水戸60年度広島 | 広島 | 広島61年度小郡 | 小郡620505高松 | 高松 | 高松70年度松山 | 松山 | 松山74年度高知 | 高知 | 高知840203高松 | 高松870207 | ||||||
| 3 | 56.9.29 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 竹下 | 竹下61年度人吉 | 人吉63年度熊本 | 熊本 | 熊本68年度直方 | 直方690408山形 | 郡山 | 郡山 | 郡山830426 | |||||||||
| 山形71年度小牛田 | 小牛田72年度郡山 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 56.9.29 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉74年度直方 | 直方750315鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島801226 | ||||||||||
| 5 | 56.9.29 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度広島 | 広島62年度岩国 | 岩国620516竹下 | 竹下63年度高松 | 高松631026七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾730711苗穂 | 苗穂 | 苗穂810902 | |||||||
| 0番台 (バス窓量産車) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1以前転属 | 1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | ||||||||||||
| 6 | 57.4.30 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 盛岡 | 盛岡651007七尾 | 七尾66年度美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃750321直方 | 直方760708長崎 | 長崎 | 長崎810126 | ||||||||||||
| 7 | 57.4.30 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 盛岡 | 盛岡651020大分 | 大分66年度熊本 | 熊本 | 熊本720304岡山 | 岡山 | 岡山760307亀山 | 亀山 | 亀山810831 | ||||||||||||
| 8 | 57.4.30 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度大分 | 大分 | 大分63年度鹿児島 | 鹿児島67年度熊本 | 熊本 | 熊本721121直方 | 直方 | 直方740425熊本 | 熊本 | 熊本801217 | ||||||||||||
| 9 | 57.4.30 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度大分 | 大分 | 大分63年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本73年度大分 | 大分750307直方 | 直方760708長崎 | 長崎 | 長崎810515 | ||||||||||||
| 10 | 57.6.5 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度田端 | 田端60年度大分 | 大分 | 大分62年度広島 | 広島620517鹿児島 | 鹿児島62年度大分 | 大分63年度高松 | 高松6309--秋田 | 七尾 | 七尾 | 七尾730711苗穂 | 苗穂 | 苗穂810902 | |||||||||
| 秋田640724千葉 | 千葉640906陸石 | 陸石651023沼津 | 沼津65年度七尾 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 57.6.5 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 岩国 | 岩国650512沼津 | 沼津 | 沼津68年度竹下 | 竹下69年度直方 | 直方690408山形 | 山形 | 山形 | 山形810803 | ||||||||||||
| 12 | 57.6.5 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 岩国 | 岩国650529七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾750319長野 | 長野 | 長野801226 | ||||||||||||||
| 13 | 57.6.5 | 新潟 | 宇都宮 | ? | 岩国 | 岩国 | 岩国700928敦賀 | 敦賀 | 敦賀73年度七尾 | 七尾750319長野 | 長野 | 長野801226 | |||||||||||||
| 14 | 57.7.10 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度竹下 | 竹下620401千葉 | 千葉 | 千葉 | 改造 | 千葉741217→キニ56 | |||||||||||||||
| 15 | 57.7.10 | 新潟 | 水戸 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度広島 | 広島62年度人吉 | 人吉63年度直方 | 直方64年度長崎 | 長崎 | 長崎68年度直方 | 直方71年度山形 | 山形 | 山形 | 山形821030 | ||||||||||
| 16 | 57.12.23 | 新潟 | 水戸 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度青森 | 青森63年度盛岡 | (仙台)640726千葉 | 千葉640906陸石線 | 陸石線65年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡820701 | |||||||||||
| 17 | 57.12.23 | 新潟 | 水戸 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度青森 | 青森63年度盛岡 | 盛岡640723千葉 | 千葉640929陸石線 | 陸石線65年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡821022 | |||||||||||
| 18 | 57.12.26 | 新潟 | 水戸 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度小郡 | 小郡62年度新潟 | 新潟620920水戸 | 水戸67年度館山 | 館山670825郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山740503山形 | 山形 | 山形811012 | ||||||||||
| 19 | 57.12.26 | 新潟 | 水戸 | ? | 名古屋 | 名古屋61年度千葉 | 千葉67水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸780924美濃 | 美濃太田801226 | |||||||||||||
| 20 | 58.1.10 | 新潟 | 田端 | 田端59年度水戸 | 水戸60年度小郡 | 小郡 | 小郡620519小牛田 | 陸石線65年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡840112 | |||||||||||||
| 21 | 58.1.10 | 新潟 | 田端 | ? | 岩国 | 岩国650525沼津 | 沼津 | 沼津68年度直方 | 直方700627千葉 | 七尾 | 七尾73年度山形 | 山形 | 山形810917 | ||||||||||||
| 千葉70年度美濃 | 美濃71年度七尾 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 58.1.22 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下69年度直方 | 直方 | 直方 | 直方780928竹下 | 竹下830107 | |||||||||||||||
| 23 | 58.1.22 | 新潟 | 竹下 | 竹下59年度岩国 | 岩国60年度竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下69年度直方 | 直方 | 直方 | 直方780928竹下 | 竹下801226 | |||||||||||||
| 24 | 58.1.30 | 新潟 | 田端 | ? | 岩国 | 岩国 | 岩国700928敦賀 | 敦賀 | 敦賀730710苗穂 | 苗穂 | 苗穂801226 | ||||||||||||||
| 25 | 58.1.30 | 新潟 | 田端 | ? | 岩国59年度竹下 | 竹下60年度岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国70年度小郡 | 小郡700928敦賀 | 敦賀 | 敦賀73年度七尾 | 七尾750319長野 | 長野 | 長野830126 | ||||||||||
| 26 | 58.1.30 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度広島 | 広島620808竹下 | 竹下63年度長崎 | 長崎 | 長崎68年度直方 | 直方 | 直方 | 直方781009竹下 | 竹下830714 | ||||||||||||
| 27 | 58.1.30 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度秋田 | 秋田631228千葉 | 千葉67年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸790401盛岡 | 盛岡830627 | |||||||||||||
| 28 | 58.2.13 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度秋田 | 秋田631228千葉 | 千葉64年度水戸 | 水戸 | 水戸701001山形 | 山形 | 山形 | 山形811012 | |||||||||||||
| 29 | 58.2.13 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度広島 | 広島620827竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎68年度竹下 | 竹下69年度直方 | 直方 | 直方 | 直方840206 | ||||||||||||
| 30 | 58.2.13 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度大分 | 大分63年度熊本 | 熊本 | 熊本700627千葉 | 千葉700828美濃 | 美濃 | 美濃750320鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島801007竹下 | 竹下830617 | |||||||||||
| 31 | 58.2.13 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度大分 | 大分64年度熊本 | 熊本 | 熊本700627千葉 | 千葉700828美濃 | 美濃 | 美濃750320鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島801226 | ||||||||||||
| 32 | 58.2.19 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分63年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本811225 | |||||||||||||||
| 33 | 58.2.19 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分63年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本73年度大分 | 大分 | 大分801011直方 | 直方830617 | |||||||||||||
| 34 | 58.2.19 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分63年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本821223 | |||||||||||||||
| 35 | 58.2.19 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下70年度直方 | 直方71年度大分 | 大分721121直方 | 直方 | 直方 | 直方801017 | ||||||||||||||
| 36 | 58.2.27 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下70年度直方 | 直方 | 直方 | 直方830617 | ||||||||||||||||
| 37 | 58.2.27 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下66年度長崎 | 長崎 | 長崎68年度竹下 | 竹下710926盛岡 | 盛岡71年度山形 | 山形 | 山形 | 山形811204 | |||||||||||||
| 38 | 58.2.27 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下66年度長崎 | 長崎 | 長崎68年度竹下 | 竹下71年度直方 | 直方 | 直方 | 直方840206 | ||||||||||||||
| 39 | 58.2.27 | 新潟 | 人吉 | 人吉 | 人吉63年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本801114 | ||||||||||||||||
| 40 | 58.3.8 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度高崎 | 高崎60年度大分 | 大分 | 大分64年度熊本 | 熊本 | 熊本700627熊本 | 千葉701012美濃 | 美濃71年度七尾 | 七尾 | 七尾731105直方 | 直方 | 直方801017 | ||||||||||
| 41 | 58.3.8 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度田端 | 田端60年度竹下 | 竹下 | 竹下66年度長崎 | 長崎 | 長崎70年度直方 | 直方 | 直方 | 直方831101 | |||||||||||||
| 42 | 58.3.8 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度水戸 | 水戸60年度竹下 | 竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎710702千葉 | 千葉71年度大分 | 大分 | 大分740425熊本 | 熊本 | 熊本820720 | |||||||||||
| 43 | 58.3.8 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度水戸 | 水戸60年度竹下 | 竹下 | 竹下63年度長崎 | 長崎 | 長崎710702千葉 | 千葉71年度直方 | 直方 | 直方 | 直方821128長崎 | 長崎841101 | |||||||||||
| 44 | 58.3.15 | 新潟 | 宇都宮 | 宇都宮59年度水戸 | 水戸60年度小郡 | 小郡 | 小郡620721高松 | 高松620903竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎700630千葉 | 千葉700828美濃 | 美濃 | 美濃750310鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島810303 | |||||||||
| 45 | 58.3.15 | 新潟 | 水戸 | 水戸59年度竹下 | 竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎70年度直方 | 直方 | 直方73年度鹿児島 | 鹿児島740424熊本 | 熊本 | 熊本781202美濃 | 美濃太田821022 | |||||||||||
| 46 | 58.3.15 | 新潟 | 水戸 | 水戸59年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度広島 | 広島650926新潟 | 新潟 | 新潟701001山形 | 山形 | 山形 | 山形830322 | |||||||||||||
| トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
| キハ55-0 |
キハ55-100 |
キハ55-200 |