| |
|
最終更新 2013/8/28 |
| キロハ18 (旧キロハ47000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 1957以前転属 | 1957.4.1配置 | 57〜61転属 | 1961.4.1配置 | 最終配置 | |||
| 1 | 54.12.4 | 新潟 | 千葉 | 千葉54年度奈良 | 奈良55年度名古屋 | 名古屋 | ? | 高松 | 高松?610331→ キハユ15 | ||
| 2 | 54.12.4 | 新潟 | 千葉 | 千葉54年度田端 | 田端 | ? | 岩国60年度高松 | 高松 | 高松?610318→ キハユ15 | ||
| 3 | 54.12.8 | 新潟 | 千葉 | 千葉54年度田端 | 田端 | ? | 改造 | 高松?610217→ キハユ15 | |||
| 4 | 54.12.8 | 新潟 | 千葉 | 千葉54年度田端 | 田端 | ? | 改造 | 岩国?610324→ キニ15 | |||
| 5 | 54.12.8 | 新潟 | 千葉 | 千葉54年度田端 | 田端 | ? | 岩国60年度高松 | 高松 | 高松??610331→ キニ15 | ||
| 6 | 56.6.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | ? | 改造 | 和歌山?610223→ キハユ15 | ||||
| 7 | 56.6.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | ? | 改造 | 和歌山?610329→ キハユ15 | ||||
| 8 | 56.6.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | ? | 改造 | 和歌山?610309→ キハユ15 | ||||
| トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |