|
|
最終更新 2013/8/27 |
キハユ15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 元車番 | 68以前転属 | 68.3.31配置 | 73.3.31配置 | 73〜78転属 | 78.3.31配置 | 最終配置 |
1 | 61.3.31 | 多工 | 高松 | キロハ18-1 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松?640327→ キユニ15 | ||
2 | 61.3.18 | 多工 | 高松 | キロハ18-2 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松?641027→ キユニ15 | ||
3 | 61.2.17 | 多工 | 高松 | キロハ18-3 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松?640228→ キユニ15 | ||
4 | 61.2.23 | 多工 | 和歌山 | キロハ18-6 | 和歌山63年度亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山73年度奈良 | 奈良 | 奈良781020 |
5 | 61.3.29 | 多工 | 高松 | キロハ18-7 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松?640201→ キユニ15 | ||
6 | 61.3.9 | 多工 | 高松 | キロハ18-8 | 改造 | 改造 | 改造 | 高松?631031→ キユニ15 |
トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |