現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
700番台 五能線観光車輌 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 元車番 | 配置1 | 最終配置・廃車 | ||||||||
701 | 03.3.10 | 土工 | キハ40-506 | 秋田 | 秋田 | ||||||||
702 | 03.3.10 | 土工 | キハ40-510 | 秋田 | 秋田 | ||||||||
703 | 06.3.7 | 土工 | キハ40-520 | 秋田 | 秋田 | ||||||||
704 | 06.3.7 | 土工 | キハ40-515 | 秋田 | 秋田 | ||||||||
1701 | 03.3.10 | 土工 | キハ40-507 | 秋田 | 秋田 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
キハ48-0・1000 |
キハ48-300・1300 |
キハ48-500 |
キハ48-1500 |
キハ48-700・1700 |
キハ48-東海車 | キハ480 |