現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
注意 |
---|
このページは他の履歴ページとは異なった表記をしています。文字サイズを最小にし、画面を最大にしてご覧下さい。この注意文の全文が読める状態での閲覧をおすすめします。なお、このページは印刷に対応するように作成していません。印刷されても用紙が分割されるか、勝手に改行される場合があります。 |
JR東海改造改番車 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元車番+3000番改造 (C-DMF14HZ化) |
在籍順5・6000番台改造
(C-DMF14HZB化) 0→5000番台・500→5500番台 1000→6000番台・1500→6500番台 |
元車番+300番(ワンマン化) (+ C-DMF14HZ車の3000番台化) |
||||||||||||||||||||||
現在の車番 | 元車番 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 配置2 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 配置2 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 配置2 | 配置3 | 現配置 | ||||||
5001 | 1 | 99.1.22 | 名工 | 美濃太田 | 5001 | 美濃太田99年度伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||||||
5302 | 2 | 97.6.20 | 名工 | 美濃太田 | 5002 | 00.2.23 | 名工 | 伊勢 | 5302 | 伊勢 | ||||||||||||||
5303 | 3 | 94.10.24 | 名工 | 美濃太田 | 5003 | 03.5.28 | 名工 | 美濃太田 | 5303 | 美濃070808伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||
5501 | 509 | 96.4.1 | 名工 | 美濃太田 | 5501 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
5802 | 510 | 98.2.20 | 名工 | 美濃太田 | 5502 | 美濃太田99年度伊勢 | 00.8.2 | 名工 | 伊勢 | 5802 | 伊勢 | |||||||||||||
5803 | 511 | 96.12.11 | 名工 | 美濃太田 | 5503 | 02.11.27 | 名工 | 美濃太田 | 5803 | 美濃070315伊勢 | 伊勢070808美濃 | 美濃太田 | ||||||||||||
5804 | 512 | 98.11.16 | 名工 | 美濃太田 | 5504 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 5804 | 美濃太田 | ||||||||||||||
5805 | 513 | 98.5.30 | 名工 | 美濃太田 | 5505 | 美濃太田99年度伊勢 | 00.12.22 | 名工 | 伊勢 | 5805 | 伊勢 | |||||||||||||
5806 | 514 | 99.3.31 | 名工 | 美濃太田 | 5506 | 02.12.25 | 名工 | 美濃太田 | 5806 | 美濃太田 | ||||||||||||||
5807 | 524 | 97.2.6 | 名工 | 美濃太田 | 5507 | 00.2.23 | 名工 | 伊勢 | 5807 | 伊勢 | ||||||||||||||
5508 | 525 | 95.2.28 | 名工 | 美濃太田 | 5508 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
3809 | 526 | 92.7.24 | 名工 | 美濃太田 | 3526 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 3809 | 美濃太田 | |||||||||||||
5810 | 527 | 95.6.1 | 名工 | 美濃太田 | 5510 | 03.8.15 | 名工 | 美濃太田 | 5810 | 美濃太田 | ||||||||||||||
5511 | 528 | 98.10.12 | 名工 | 美濃太田 | 5511 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
3812 | 529 | 91.3.25 | 名工 | 美濃太田 | 3529 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 3812 | 美濃太田 | |||||||||||||
5513 | 530 | 95.9.7 | 名工 | 美濃太田 | 5513 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
3814 | 531 | 92.5.26 | 名工 | 美濃太田 | 3531 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 3814 | 美濃太田 | |||||||||||||
3815 | 532 | 92.9.29 | 名工 | 美濃太田 | 3532 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 3815 | 美濃太田 | |||||||||||||
3816 | 541 | 92.11.27 | 名工 | 美濃太田 | 3541 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 3816 | 美濃太田 | |||||||||||||
5817 | 542 | 95.11.13 | 名工 | 美濃太田 | 5517 | 00.3.31 | 名工 | 伊勢 | 5817 | 伊勢 | ||||||||||||||
5518 | 543 | 97.12.12 | 名工 | 美濃太田 | 5518 | 美濃太田99年度伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||||||
6001 | 1001 | 96.9.13 | 名工 | 美濃太田 | 6001 | 美濃太田99年度伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||||||
6302 | 1002 | 97.4.10 | 名工 | 美濃太田 | 6002 | 00.2.25 | 名工 | 伊勢 | 6302 | 伊勢 | ||||||||||||||
6501 | 1515 | 96.6.18 | 名工 | 美濃太田 | 6501 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
6502 | 1516 | 98.8.25 | 名工 | 美濃太田 | 6502 | 美濃太田99年度伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||||||
6803 | 1517 | 98.4.11 | 名工 | 美濃太田 | 6503 | 美濃太田99年度伊勢 | 00.10.30 | 名工 | 伊勢 | 6803 | 伊勢 | |||||||||||||
6804 | 1518 | 95.7.31 | 名工 | 美濃太田 | 6504 | 00.2.22 | 名工 | 伊勢 | 6804 | 伊勢 | ||||||||||||||
6805 | 1519 | 98.7.29 | 名工 | 美濃太田 | 6505 | 03.7.7 | 名工 | 美濃太田 | 6805 | 美濃070808伊勢 | 伊勢 | |||||||||||||
6806 | 1523 | 96.12.26 | 名工 | 名古屋 | 6506 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6806 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6807 | 1524 | 96.5.20 | 名工 | 名古屋 | 6507 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6807 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6808 | 1525 | 98.6.25 | 名工 | 美濃太田 | 6508 | 03.2.14 | 名工 | 美濃太田 | 6808 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6809 | 1526 | 98.12.14 | 名工 | 美濃太田 | 6509 | 03.9.29 | 名工 | 美濃太田 | 6809 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6810 | 1527 | 96.10.25 | 名工 | 美濃太田 | 6510 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6810 | 美濃070315伊勢 | 伊勢070808美濃 | 美濃太田 | ||||||||||||
6811 | 1528 | 96.9.20 | 名工 | 名古屋 | 6511 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6811 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6812 | 1529 | 96.8.5 | 名工 | 名古屋 | 6512 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6812 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6813 | 1530 | 94.12.26 | 名工 | 名古屋 | 6513 | 99.12.4 | 名工 | 美濃太田 | 6813 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6814 | 1531 | 95.6.26 | 名工 | 美濃太田 | 6514 | 美濃太田99年度伊勢 | 00.6.9 | 名工 | 伊勢 | 6814 | 伊勢 | |||||||||||||
6815 | 1536 | 97.8.13 | 名工 | 美濃太田 | 6515 | 03.3.31 | 名工 | 美濃太田 | 6815 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6816 | 1537 | 96.3.1 | 名工 | 美濃太田 | 6516 | 美濃太田99年度伊勢 | 01.2.21 | 名工 | 伊勢 | 6816 | 伊勢 | |||||||||||||
6517 | 1538 | 96.1.25 | 名工 | 美濃太田 | 6517 | 美濃太田 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
キハ48-0・1000 |
キハ48-300・1300 |
キハ48-500 |
キハ48-1500 |
キハ48-700・1700 |
キハ48-東海車 | キハ480 |