|
|
最終更新 2007/6/4 |
キハ02 (旧キハ10012〜) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 旧車番 | 1957以前転属 | 57.3.31配置 | 57〜59転属 | 59.4.1配置 | 59〜61転属 | 61.4.1配置 | 61〜68転属 | 68.3.31配置 | 最終配置・廃車 | 記事 | 掲載 |
1 | 55.12.3 | 東急 | 遠軽 | キハ10012 | ? | 多治見 | 多治見 | 多治見59年度上半宇和島 | 宇和島 | 廃車 | 宇和島650212 | (バンパー・前面通風孔) | |||
2 | 55.12.3 | 東急 | 遠軽 | キハ10013 | ? | 多治見 | 多治見 | 多治見59年度上半宇和島 | 宇和島 | 廃車 | 宇和島640808 | (バンパー・前面通風孔) | |||
3 | 55.12.7 | 東急 | 遠軽 | キハ10014 | ? | 多治見 | ? | 木次 | 木次 | 廃車 | 木次650331 | ||||
4 | 55.12.7 | 東急 | 遠軽 | キハ10015 | ? | 多治見 | ? | 木次 | 木次 | 廃車 | 木次650914 | 運転台側面通風孔 | 1・4・7 | ||
5 | 55.12.9 | 東急 | 遠軽 | キハ10016 | ? | 多治見 | ? | 木次 | 木次 | 廃車 | 木次650914 | ||||
6 | 55.12.9 | 東急 | 遠軽 | キハ10017 | ? | 多治見 | 多治見 | 多治見59年度上半宇和島 | 宇和島 | 廃車 | 宇和島640808 | (バンパー・前面通風孔) | 8 | ||
7 | 55.12.14 | 東急 | 遠軽 | キハ10018 | ? | 多治見 | 多治見 | 多治見59年度上半宇和島 | 宇和島 | 廃車 | 宇和島650212 | バンパー・前面通風孔 | 1・4 | ||
8 | 55.12.14 | 東急 | 遠軽 | キハ10019 | ? | 直方 | ? | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々681031 | 1 | |||
9 | 55.12.20 | 東急 | 遠軽 | キハ10020 | 遠軽56年度直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方62年度佐々 | 廃車 | 佐々670909 | 運転台側面通風孔 | 1・8 | ||
10 | 55.12.20 | 東急 | 遠軽 | キハ10021 | ? | 佐々 | ? | 直方 | 直方 | 直方62年度佐々 | 佐々 | 佐々690331 | 2 | ||
11 | 55.12.23 | 東急 | 遠軽 | キハ10022 | 稚内 | 稚内 | 稚内59年度倶知安 | 倶知安 | 廃車 | 倶知安650331 | |||||
12 | 55.12.23 | 東急 | 三次 | キハ10023 | 三次 | 三次 | 三次 | 廃車 | 三次641205 | 4・(9) | |||||
13 | 56.1.11 | 東急 | 三次 | キハ10024 | 三次 | 三次 | 三次 | 廃車 | 三次641205 | 運転台側面通風孔 | 1 | ||||
14 | 56.1.11 | 東急 | 佐々 | キハ10025 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々681031 | 運転台側面通風孔 | 4・7 | ||||
15 | 56.1.16 | 東急 | 佐々 | キハ10026 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々681031 | 2・7 | |||||
16 | 56.1.16 | 東急 | 佐々 | キハ10027 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々62年度直方 | 廃車 | 直方640601 | |||||
17 | 56.1.18 | 東急 | 佐々 | キハ10028 | 佐々 | 佐々 | 佐々 | 佐々62年度直方 | 廃車 | 直方640601 | |||||
掲載 |
1-N・国鉄レールバスその生涯 2-新人物往来社・鉄道廃線カタログ 3-N・キハ07ものがたり(下) 4-P・98-9 5-J・96-7 6-J・80-2 7-F・79-8 8-P・60-4 9-P・57-8 ( N=ネコパブリッシング P=鉄道ピクトリアル J=鉄道ジャーナル F=鉄道ファン ) |
キハ01 | キハ02 | キハ03 | キユニ01 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |