|
|
最終更新 2007/6/4 |
キハ01 (旧キハ10000) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 旧車番 | 1955.3.15配置 | 57.3.31配置 | 57〜59転属 | 59.4.1配置 | 59〜61転属 | 61.4.1配置 | 61〜68転属 | 最終配置・廃車 | 記事 | 掲載 | |
1 | 54.8.26 | 東急 | 大原 | キハ10000 | 大原 | 大原 | ? | 勝浦 | 廃車 | 勝浦600331 | 事故廃車 | 1・(4)・7 | |||
2 | 54.8.26 | 東急 | 大原 | キハ10001 | 大原 | 大原 | ? | 勝浦 | 勝浦 | 勝浦631218 | 1・4・(7)・8 | ||||
3 | 54.8.30 | 東急 | 大原 | キハ10002 | 大原 | 大原 | ? | 勝浦 | 勝浦 | 勝浦631218 | 1・9 | ||||
4 | 54.8.30 | 東急 | 大原 | キハ10003 | 大原 | 大原 | ? | 勝浦 | 勝浦 | 勝浦631218 | 1・(4) | ||||
51 | 55.8.1 | 東急 | 名寄 | キハ10004 | 未成 | 名寄 | ? | 北見 | 北見59年度倶知安 | 倶知安 | 倶知安63年度函館 | 函館660331 | 1 | ||
52 | 55.8.1 | 東急 | 名寄 | キハ10005 | 未成 | 名寄 | 名寄 | 名寄59年度倶知安 | 倶知安 | 倶知安63年度函館 | 函館650331 | 1・4・(8) | |||
53 | 55.8.4 | 東急 | 名寄 | キハ10006 | 未成 | 名寄 | ? | 稚内 | 稚内59年度勝浦 | 勝浦 | 勝浦631218 | 4 | |||
54 | 55.8.4 | 東急 | 北見 | キハ10007 | 未成 | 北見 | ? | 稚内 | 稚内59年度倶知安 | 倶知安 | 倶知安63年度函館 | 函館660331 | 角材取り付け | 1 | |
55 | 55.8.8 | 東急 | 北見 | キハ10008 | 未成 | 北見 | 北見 | 北見59年度木次 | 木次 | 木次620917 | →キユニ01 | ||||
56 | 55.8.8 | 東急 | 北見 | キハ10009 | 未成 | 北見 | ? | 倶知安 | 倶知安59年度上半宇和島 | 宇和島 | 宇和島650212 | バンパー・ 前面通風孔 |
1・4・8 | ||
57 | 55.8.10 | 東急 | 北見 | キハ10010 | 未成 | 北見 | ? | 倶知安 | 倶知安59年度宇和島 | 宇和島 | 宇和島650212 | (バンパー・ 前面通風孔) |
|||
58 | 55.8.10 | 東急 | 北見 | キハ10011 | 未成 | 北見 | 北見 | 北見59年度上半宇和島 | 宇和島 | 宇和島640808 | (バンパー・ 前面通風孔) |
||||
掲載 |
1-N・国鉄レールバスその生涯 2-新人物往来社・鉄道廃線カタログ 3-N・キハ07ものがたり(下) 4-P・98-9 5-J・96-7 6-J・80-2 7-F・79-8 8-P・60-4 9-P・57-8 ( N=ネコパブリッシング P=鉄道ピクトリアル J=鉄道ジャーナル F=鉄道ファン ) |
キハ01 | キハ02 | キハ03 | キユニ01 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |