最終更新 2010/9/25 |
JR東海改造車 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
5001 | 91.1.31 | 名工 | 名古屋 | キハ65-504 | 名古屋010914 | ||||||||
5002 | 91.3.12 | 名工 | 名古屋 | キハ65-505 | 名古屋991012 | ||||||||
5003 | 91.5.31 | 名工 | 名古屋 | キハ65-507 | 名古屋991012 | ||||||||
5508 | 90.3.8 | 浜工 | 名古屋 | キハ65-508 | 改番910202→3001 | 名古屋010914 |
JR九州改造車 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
7001 | 88.2.26 | 鹿工 | 熊本 | キハ65-502 | 熊本940324 | ||||||||
7002 | 88.8.20 | 倉工 | 直方 | キハ65-12 | 直方880821長崎 | 長崎920715熊本 | 熊本940324 | ||||||
8001 | 88.10.28 | 倉工 | 直方 | キハ65-55 | 直方941219 |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
キハ65-0 |
キハ65-500 |
JR西日本キハ65・キロ65 |
JR東海・九州キハ65 |