| |
|
最終更新 2003/12/18 |
| 5000番台 (JR東海) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
| 5001 | 91.1.31 | 名工 | 名古屋 | キハ58-680 | 名古屋010914 | ||||||||
| 5002 | 91.5.31 | 名工 | 名古屋 | キハ58-1033 | 名古屋991012 | ||||||||
| 5101 | 91.3.12 | 名工 | 名古屋 | キハ58-1101 | 名古屋010914 | ||||||||
| 5714 | 89.3.8 | 名工 | 名古屋 | キハ58-714 | 910202改番→3001 | 名古屋010914 | |||||||
| トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
| キハ58-0 |
キハ58-100 |
キハ58-200・300 |
キハ58-400 |
| キハ58-500
|
キハ58-600 |
キハ58-700 |
キハ58-1000 |
| キハ58-1100
|
キハ58-1500 |
キハ58-800 |
キハ58-5000(JR九州) |
| JR後改造車 | |||
|---|---|---|---|
| キハ58-5000(JR東海) |
キハ58-5500 |
キハ58-7200 |
キハ58-6000・7000・8000 |