|
|
最終更新 2010/9/25 |
5000番台(JR九州) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | |||||
5001 | 85.2.6 | 倉工 | 大分 | キハ58-557 | 大分900310竹下 | 直方960227 | |||||||
5002 | 85.2.14 | 倉工 | 大分 | キハ58-558 | 大分920715長崎 | 長崎970806 | |||||||
5003 | 85.3.4 | 倉工 | 大分 | キハ58-605 | 大分920715長崎 | 長崎970806 | |||||||
5004 | 85.2.25 | 倉工 | 大分 | キハ58-757 | 大分890310竹下 | 筑豊961212 | |||||||
5005 | 85.3.16 | 倉工 | 大分 | キハ58-767 | 大分890310竹下 | 竹下900308大分 | 大分920715長崎 | 長崎020322 | |||||
5006 | 85.3.29 | 倉工 | 大分 | キハ58-1017 | 大分920715長崎 | 長崎020322 | |||||||
5007 | 85.3.8 | 倉工 | 大分 | キハ58-1018 | 大分920715直方 | 直方930318長崎 | 長崎020322 |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
キハ58-0 |
キハ58-100 |
キハ58-200・300 |
キハ58-400 |
キハ58-500 |
キハ58-600 |
キハ58-700 |
キハ58-1000 |
キハ58-1100
|
キハ58-1500 |
キハ58-800 |
キハ58-5000(JR九州) |
JR後改造車 | |||
---|---|---|---|
キハ58-5000(JR東海) |
キハ58-5500 |
キハ58-7200 |
キハ58-6000・7000・8000 |