|
|
最終更新 2008/3/8 |
6000・7000・8000番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
6001 | 91.4.12 | 鷹工 | 向日町 | キハ28-3007 | 京都021025 | ||||||||
6002 | 90.12.17 | 鷹工 | 向日町 | キハ28-3008 | 京都000114 | ||||||||
7001 | 88.7.28 | 倉工 | 竹下 | キハ28-2445 | 竹下910316直方 | 直方930318熊本 | 熊本020322 | ||||||
8001 | 87.2.26 | 倉工 | 竹下 | キハ28-2489 | 竹下910316直方 | 直方941219 |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
キハ28-0 |
キハ28-100・200 |
キハ28-300 |
キハ28-400 |
キハ28-500・2500 |
キハ28-1000 |
キハ28-800 |
キハ28-5000・5200 |
JR後改造車 | |||
---|---|---|---|
キハ28-5500 |
キハ28-6000・7000・8000 |