|
|
最終更新 2003/12/18 |
5500番台(姫路ロングシート改造車) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
5501 | 91.12.20 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2048 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5502 | 92.1.10 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2068 | 姫路990419→タイ | ||||||||
5503 | 92.2.26 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2085 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5504 | 92.2.8 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2088 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5505 | 92.3.6 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2091 | 姫路980501 | ||||||||
5506 | 92.3.11 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2096 | 姫路980529 | ||||||||
5507 | 92.2.13 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2128 | 姫路990419→タイ | ||||||||
5508 | 92.2.28 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2163 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5509 | 91.12.20 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2166 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5510 | 91.12.12 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2169 | 姫路990420→タイ | ||||||||
5511 | 92.2.15 | 任工 | 姫路 | キハ28-2177 | 姫路990331 | ||||||||
5512 | 92.1.16 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2317 | 姫路991206 | ||||||||
5513 | 92.1.23 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2322 | 姫路991206 | ||||||||
5514 | 92.1.29 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2327 | 姫路991206 | ||||||||
5515 | 92.1.23 | 鷹工 | 姫路 | キハ28-2331 | 姫路990420→タイ |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
キハ28-0 |
キハ28-100・200 |
キハ28-300 |
キハ28-400 |
キハ28-500・2500 |
キハ28-1000 |
キハ28-800 |
キハ28-5000・5200 |
JR後改造車 | |||
---|---|---|---|
キハ28-5500 |
キハ28-6000・7000・8000 |