最終更新 2005/2/1
|
201-300 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
201 | 竜華 | 720511 | |
202 | 敦賀 | 711020 | |
203 | 八戸 | 720410 | |
204 | 西舞鶴 | 711124 | |
205 | 竜華 | 710504 | |
206 | |||
207 | 津山 | 700519 | |
208 | 新見 | 710504 | |
209 | 西舞鶴 | 701225 | |
210 | 釧路 | 680808 | |
211 | 紀伊田辺 | 720511 | |
212 | 敦賀 | 711020 | |
213 | 北見 | 741012 | |
214 | 田辺 | 710504 | |
215 | 小牛田 | 730117 | |
216 | 七尾 | 701225 | |
217 | 佐倉 | 700409 | |
218 | 新小岩 | 681226 | |
219 | 志布志 | 730117 | |
220 | 小山 | 681017 | |
221 | 紀伊田辺 | 710810 | |
222 | 福知山 | 711124 | |
223 | 福知山 | 711124 | |
224 | 大分 | 720731 | |
225 | 田辺 | 700519 | |
226 | 芸備線 | 710522 | |
227 | 宮古 | 700331 | |
228 | |||
229 | 新小岩 | 681017 | |
230 | 沼津 | 700625 | |
231 | 会津若松 | 740624 | 上山市消防庁舎 |
232 | |||
233 | 竜華 | 720511 | |
234 | 紀伊田辺 | 720511 | |
235 | 奈良 | 710504 | |
236 | |||
237 | 小山 | 681017 | |
238 | 田辺 | 490315 | |
239 | 八戸 | 720522 | 盛岡専売公社跡? |
240 | |||
241 | 八戸 | 720410 | |
242 | 高知 | 690501 | |
243 | 小松島 | 690827 | |
244 | 八戸 | 720522 | |
245 | |||
246 | 松山 | 690617 | |
247 | 新見 | 720819 | |
248 | 敦賀 | 710417 | |
249 | 宮古 | 700331 | |
250 | |||
251 | 松山 | 680717 | |
252 | |||
253 | 苗穂 | 690127 | |
254 | 多度津 | 680717 | |
255 | 五稜郭 | 681001 | |
256 | 小松島 | 690617 | |
257 | 芸備線 | 690526 | |
258 | 津山 | 710504 | |
259 | 松山 | 680717 | |
260 | |||
261 | 新小岩 | 690313 | |
262 | 大分 | 720731 | |
263 | 敦賀 | 711020 | |
264 | 竜華 | 691215 | |
265 | 新宮 | 691215 | |
266 | 七尾 | 710308 | |
267 | 紀伊田辺 | 720511 | |
268 | 宮古 | 700331 | |
269 | 尻内 | 700331 | |
270 | 高崎 | 681017 | |
271 | 高崎 | 690515 | |
272 | 盛岡 | 700331 | |
273 | 釧路 | 670926 | |
274 | 新庄 | 680628 | |
275 | 志布志 | 750331 | |
276 | 小郡 | 710522 | |
277 | 志布志 | 750331 | |
278 | 八戸 | 720410 | |
279 | 田辺 | 711206 | |
280 | 美濃太田 | 690925 | |
281 | 新見 | 710504 | |
282 | 新庄 | 740301 | |
283 | 一ノ関 | 700801 | |
284 | 遠江二俣 | 700319 | |
285 | 竜華 | 691215 | |
286 | 佐倉 | 690313 | |
287 | 竜華 | 691215 | |
288 | 遠江二俣 | 700319 | |
289 | 佐倉 | 691211 | |
290 | |||
291 | 新小岩 | 691211 | |
292 | 高崎 | 700216 | |
293 | |||
294 | 敦賀 | 710315 | |
295 | 小松島 | 710308 | |
296 | 八戸 | 730319 | |
297 | 佐倉 | 691211 | |
298 | 横手 | 720410 | |
299 | 小郡 | 720930 | |
300 | 敦賀 | 690904 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C58 1-100 |
C58 101-200 |
C58 201-300 |
C58 301-400 |
C58 401-427 |