|
最終更新 2005/4/1
|
| 101-200 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 101 | 新小岩 | 691211 | |
| 102 | 高崎 | 681017 | |
| 103 | 八戸 | 720502 | |
| 104 | 小松島 | 700108 | |
| 105 | 大分 | 720731 | |
| 106 | 釧路 | 720929 | 保管 |
| 107 | 尻内 | 700331 | |
| 108 | 遠江二俣 | 701225 | |
| 109 | 敦賀 | 710423 | |
| 110 | 小松島 | 700108 | |
| 111 | 八戸 | 711129 | |
| 112 | 志布志 | 750217 | 志布志駅 |
| 113 | 西舞鶴 | 710609 | 中舞鶴駅跡 |
| 114 | 小牛田 | 730117 | |
| 115 | 大分 | 720731 | |
| 116 | 沼津 | 700625 | |
| 117 | 陸石 | 710318 | |
| 118 | 竜華 | 710301 | |
| 119 | 北見 | 750625 | 保存 |
| 120 | |||
| 121 | 小松島 | 700324 | |
| 122 | |||
| 123 | 釧路 | 680930 | |
| 124 | 大分 | 720731 | |
| 125 | 多度津 | 680717 | |
| 126 | 五稜郭 | 730523 | |
| 127 | 釧路 | 710727 | |
| 128 | 尻内 | 700331 | |
| 129 | 七尾 | 690904 | |
| 130 | 供出(タイ) | ||
| 131 | 供出 | ||
| 132 | 七尾 | 690904 | |
| 133 | 供出 | ||
| 134 | 供出 | ||
| 135 | 奈良 | 710504 | |
| 136 | 供出(タイ) | ||
| 137 | 厚狭 | 710522 | |
| 138 | 供出 | ||
| 139 | 北見 | 750625 | 計呂地駅跡 |
| 140 | 七尾 | 740327 | |
| 141 | 新宮 | 691215 | |
| 142 | 長野 | 701026 | |
| 143 | 松山 | 690617 | |
| 144 | 厚狭 | 740527 | |
| 145 | 新小岩 | 681226 | |
| 146 | 芸備線 | 710522 | |
| 147 | 芸備線 | 671022 | |
| 148 | 釧路 | 740906 | |
| 149 | 小郡 | 720605 | |
| 150 | 佐倉 | 690904 | |
| 151 | 遠江二俣 | 701026 | |
| 152 | 遠江二俣 | 691204 | |
| 153 | |||
| 154 | 七尾 | 701026 | |
| 155 | 小松島 | 700108 | |
| 156 | 佐倉 | 691009 | |
| 157 | 佐倉 | 690410 | |
| 158 | 小郡 | 710522 | |
| 159 | 七尾 | 710621 | |
| 160 | 釧路 | 690811 | |
| 161 | 小牛田 | 710609 | |
| 162 | 尻内 | 680626 | |
| 163 | |||
| 164 | 福知山 | 710315 | |
| 165 | 新小岩 | 691211 | |
| 166 | 佐倉 | 691211 | |
| 167 | 佐倉 | 690904 | |
| 168 | 佐倉 | 690313 | |
| 169 | 福知山 | 700328 | |
| 170 | 西舞鶴 | 710609 | |
| 171 | 敦賀 | 711020 | |
| 172 | 新見 | 711220 | |
| 173 | 北見 | 740706 | |
| 174 | 新見 | 710504 | |
| 175 | 新見 | 710330 | |
| 176 | 佐倉 | 691211 | |
| 177 | 高崎 | 700409 | |
| 178 | 紀伊田辺 | 680801 | |
| 179 | |||
| 180 | 紀伊田辺 | 710810 | |
| 181 | 尻内 | 700331 | |
| 182 | 盛岡 | 710826 | |
| 183 | 新小岩 | 691211 | |
| 184 | 新小岩 | 690904 | |
| 185 | 美濃太田 | 690331 | |
| 186 | 新見 | 710504 | |
| 187 | 新庄 | 740301 | |
| 188 | 紀伊田辺 | 681212 | |
| 189 | 鹿宮 | 691215 | |
| 190 | |||
| 191 | 亀山 | 720428 | |
| 192 | 竜華 | 690712 | |
| 193 | 竜華 | 720511 | |
| 194 | 豊橋 | 710308 | |
| 195 | 八戸 | 720410 | |
| 196 | 芸備線 | 680716 | |
| 197 | 釧路 | 740906 | |
| 198 | 津山 | 710930 | |
| 199 | 新見 | 720815 | |
| 200 | 遠江二俣 | 710423 | |
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
C58 1-100 |
C58 101-200 |
C58 201-300 |
C58 301-400 |
C58 401-427 |