最終更新 2005/8/28
|
1-100 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
1 | (北見) | (720916) | 梅小路機関車館 |
2 | 北見 | 681001 | |
3 | 佐倉 | 681017 | |
4 | 佐倉 | 690410 | |
5 | 高崎 | 681017 | |
6 | 会津若松 | 720626 | |
7 | 高崎 | 681017 | |
8 | 佐倉 | 690313 | |
9 | 多度津 | 680717 | |
10 | 厚狭 | 740527 | |
11 | 津山 | 700314 | |
12 | 小松島 | 700108 | |
13 | 佐倉 | 690313 | |
14 | 小牛田 | 710512 | |
15 | 小山 | 681017 | |
16 | 会津若松 | 750124 | 志津川町 |
17 | 津山 | 710930 | |
18 | 小山 | 681017 | |
19 | |||
20 | |||
21 | 厚狭 | 710522 | |
22 | 陸石 | 710317 | |
23 | 多度津 | 680717 | |
24 | 敦賀 | 690904 | |
25 | |||
26 | 釧路 | 690127 | |
27 | 芸備線 | 690526 | |
28 | 田辺 | 710609 | |
29 | 佐倉 | 690313 | |
30 | 高崎 | 681017 | |
31 | 竜華 | 710301 | |
32 | 田辺 | 700519 | |
33 | 北見 | 750625 | 保存 |
34 | 厚狭 | 740527 | |
35 | 高崎 | 681017 | |
36 | 小郡 | 730524 | 保管 |
37 | 供出 | ||
38 | 供出 | ||
39 | 北見 | 681030 | |
40 | 供出 | ||
41 | 新庄 | 680325 | |
42 | 供出 | ||
43 | 供出 | ||
44 | 供出 | ||
45 | 供出 | ||
46 | 多度津 | 680717 | |
47 | 厚狭 | 740527 | |
48 | |||
49 | 敦賀 | 710819 | |
50 | 小牛田 | 720626 | |
51 | 亀山 | 710930 | |
52 | 供出(タイ) | ||
53 | 供出 | ||
54 | 供出(タイ) | ||
55 | 供出 | ||
56 | 福知山 | 700325 | 北丹鉄道本社跡 |
57 | 福知山 | 711124 | |
58 | 福知山 | 690313 | |
59 | 松山 | 690501 | |
60 | |||
61 | 芸備線 | 701219 | |
62 | 釧路幸町公園? | ||
63 | 芸備線 | 701026 | |
64 | 小郡 | 720605 | |
65 | 厚狭 | 730524 | 保管 |
66 | |||
67 | 供出 | ||
68 | 供出 | ||
69 | 長野 | 701026 | |
70 | 宮古 | 700207 | |
71 | 尻内 | 700331 | |
72 | 米子 | 700328 | |
73 | 供出 | ||
74 | 沼津 | 700521 | |
75 | 敦賀 | 701026 | |
76 | |||
77 | 遠江二俣 | 691204 | |
78 | 松山 | 680717 | |
79 | 厚狭 | 701026 | |
80 | 竜華 | 711206 | |
81 | 宮古 | 700331 | |
82 | 北見 | 730830 | 保管 |
83 | 北見 | 690331 | |
84 | |||
85 | 新小岩 | 690904 | |
86 | 大分 | 720731 | |
87 | 西舞鶴 | 701222 | |
88 | 小松島 | 710320 | |
89 | 新宮 | 691215 | |
90 | 小牛田 | 710729 | 盛岡の可能性あり |
91 | 供出 | ||
92 | |||
93 | 供出 | ||
94 | 供出 | ||
95 | 供出 | ||
96 | 供出 | ||
97 | 沼津 | 691204 | |
98 | 北見 | 750625 | 保存 |
99 | 小郡 | 740624 | |
100 | 佐倉 | 690313 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C58 1-100 |
C58 101-200 |
C58 201-300 |
C58 301-400 |
C58 401-427 |