| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| クハ415 (クハ111改造) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||
| 801 | 90.10.13 | 鷹工 | 金沢 | クハ111-52 | 金沢 | ||||
| 802 | 91.8.24 | 吹工 | 金沢 | クハ111-342 | 金沢 | ||||
| 803 | 91.7.29 | 吹工 | 金沢 | クハ111-382 | 金沢 | ||||
| 804 | 90.12.28 | 鷹工 | 金沢 | クハ111-351 | 金沢 | ||||
| 805 | 91.8.10 | 鷹工 | 金沢 | クハ111-340 | 金沢 | ||||
| 806 | 91.5.31 | 鷹工 | 金沢 | クハ111-339 | 金沢 | ||||
| 807 | 91.3.5 | 任工 | 金沢 | クハ111-360 | 金沢 | ||||
| 808 | 91.3.15 | 吹工 | 金沢 | クハ111-338 | 金沢 | ||||
| 809 | 91.8.28 | 任工 | 金沢 | クハ111-458 | 金沢 | ||||
| 810 | 91.2.1 | 吹工 | 金沢 | クハ111-417 | 金沢 | ||||
| 811 | 91.6.10 | 任工 | 金沢 | クハ111-352 | 金沢 | ||||
| 415系電車 | |||
|---|---|---|---|
| クハ401 |
クハ421 |
クハ411-100番台 |
クハ411-200番台 |
| クハ411-300番台
|
クハ411-500番台 |
クハ411-600番台 |
クハ411-1500番台 |
| クハ411-1600番台 |
クハ415 |
クモハ415 |
|
| トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |