クモハ169車歴
   
    
最終更新 2008/7/20

履歴の見方
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


クモハ169 信越用車輌
番号 製造 工場 配置1 配置2 配置3 配置4 最終配置・廃車
1 68.8.21 日車 長野 長野821114松本 松本861101長野 長野971001→しなの鉄道
2 68.8.21 日車 長野 長野861101松本 松本990111
3 68.8.21 日車 長野 長野850320松本 松本910918三鷹 三鷹990310
4 68.9.12 日車 長野 長野861101松本 松本910918三鷹 三鷹990310
5 68.9.12 日車 長野 長野821118松本 松本861109幕張 幕張961004
6 68.9.12 日車 長野 長野850320松本 松本861101長野 長野971001→しなの鉄道
7 68.9.12 日車 長野 長野850321松本 松本960805
8 68.9.13 東急 長野 北長野880313松本 松本98年度長野 長野000610
9 68.9.13 東急 長野 長野820724
10 68.9.13 東急 長野 長野821116松本 松本990310
11 68.9.19 東急 長野 長野861101松本 松本990210
12 68.9.19 東急 長野 長野821127松本 松本98年度長野 長野011210
13 68.9.19 東急 長野 長野821118松本 松本861101長野 長野981208
14 68.8.25 東急 長野
松本98年度長野 長野011210
15 68.8.25 東急 長野 北長野880313松本 松本990113三鷹 三鷹030415
16 68.8.25 東急 長野 長野850321松本 松本861101長野 長野010112
17 68.9.6 東急 長野 北長野880313松本 松本981210
18 68.9.6 東急 長野 長野781012松本 松本920319三鷹 三鷹000114
19 68.9.16 東急 長野 長野781012松本 松本970815長野 長野981216三鷹 三鷹030415
20 68.9.16 東急 長野
松本920319三鷹 三鷹991211
21 68.9.24 東急 長野 長野821118松本 松本970811長野 長野990112三鷹 三鷹030415
22 68.9.24 東急 長野 長野850317松本 松本910911三鷹 三鷹990624
23 68.9.25 東急 長野 長野821117松本 松本861101長野 長野971001→しなの鉄道
24 68.9.5 近畿 長野 北長野880313松本 松本98年度長野 長野010112
25 68.9.5 近畿 長野 長野850317松本 松本910911三鷹 三鷹990624
26 69.6.20 東急 長野 長野850321松本 松本970811長野 長野981216三鷹 三鷹030130
27 69.6.20 東急 長野 長野861101松本 松本990113三鷹 三鷹030415

900番台
番号 製造 工場 配置1 配置2 最終配置・廃車
901 68.12.12 長工 新前橋 クモハ165-901 冷房化710424井工 新前橋→クハ455-402
902 68.12.27 長工 新前橋 クモハ165-902 冷房化710615井工 新前橋→クハ455-403
903 68.11.30 長工 新前橋 クモハ165-903 冷房化710705井工 新前橋→クハ455-404
904 68.12.17 長工 新前橋 クモハ165-904 冷房化710717井工 新前橋→クハ455-405

クモハ165
1-50

クモハ165
51-100

クモハ165
101-148

クモハ169
クハ169
トップ
165系履歴トップ
本館トップ