| |
|
最終更新 2009/10/24 |
| クハ165 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | ||||
| 151 | 67.5.11 | 川崎 | 新前橋 | 冷房化700522井工 | 新前橋031126 | |||||||||
| 152 | 67.5.11 | 川崎 | 新前橋 | 冷房化700625井工 | 新前橋821017新潟 | 上沼垂950601 | ||||||||
| 153 | 67.5.25 | 川崎 | 新前橋 | 冷房化711209長工 | 新前橋821017新潟 | 上沼垂980930 | ||||||||
| 154 | 67.5.25 | 川崎 | 新前橋 | 冷房化700217井工 | 新前橋821017新潟 | 上沼垂980202 | ||||||||
| 155 | 67.5.25 | 川崎 | 新前橋 | 冷房化700404井工 | 新前橋030903 | |||||||||
| 156 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690619向日町 | 向日町720224宮原 | 冷房化720615吹工 | 宮原750123神領 | 前面強化790130長工 | 神領821115大垣 | ?850226→クハ455 | ||||
| 157 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690619向日町 | 冷房化710930吹工 | 向日町720220宮原 | 宮原800201大垣 | 前面強化820309名工 | ?850227→クハ455 | |||||
| 158 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690710宮原 | 冷房化720427吹工 | 宮原970424 | ||||||||
| 159 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690703向日町 | 冷房化711213鷹工 | 向日町711223宮原 | 宮原800627大垣 | 大垣841224→クハ455 | ||||||
| 160 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690612宮原 | 冷房化720226広工 | 宮原800201神領 | 前面強化810305長工 | ?841214→クハ455 | ||||||
| 161 | 68.8.31 | 川崎 | 大垣 | 大垣690624向日町 | 冷房化710527吹工 | 向日町720221宮原 | 宮原750123神領 | 神領821115大垣 | ?850208→クハ455 | |||||
| 162 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690514宮原 | 宮原710509津田沼 | 冷房化710512吹工 | 津田沼720704幕張 | 幕張821113新潟 | 上沼垂980827 | |||||
| 163 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690523宮原 | 冷房化700403鷹工 | 宮原800416大垣 | 大垣870206 | |||||||
| 164 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690604宮原 | 冷房化720311幡工 | 宮原970720 | ||||||||
| 165 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690514宮原 | 冷房化720428吹工 | 宮原800715大垣 | 大垣861101静岡 | 静岡960216 | ||||||
| 166 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690523宮原 | 冷房化711019鷹工 | 宮原720201新潟 | 上沼垂030902 | |||||||
| 167 | 68.9.5 | 川崎 | 大垣 | 大垣690604宮原 | 冷房化720314鷹工 | 宮原800715大垣 | 大垣861026静岡 | 静岡911120 | ||||||
| 168 | 68.9.11 | 川崎 | 大垣 | 大垣690529宮原 | 冷房化720217鷹工 | 宮原011221 | ||||||||
| 169 | 68.9.11 | 川崎 | 大垣 | 大垣690529宮原 | 冷房化720418幡工 | 宮原800219大垣 | 大垣850130→クハ455 | |||||||
| 170 | 68.9.11 | 川崎 | 大垣 | 大垣690612宮原 | 冷房化710510吹工 | 宮原720216新潟 | 前面強化800724新津 | 上沼垂030415 | ||||||
| 171 | 68.9.11 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720629浜工 | ?850227→クハ455 | |||||||||
| 172 | 68.9.13 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720426浜工 | 大垣890311神領 | 神領010914 | ||||||||
| 173 | 68.9.13 | 川崎 | 大垣 | 大垣870207 | ||||||||||
| 174 | 68.9.13 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720629浜工 | 大垣861101静岡 | 静岡960914 | ||||||||
| 175 | 68.9.13 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720513浜工 | 大垣890311静岡 | 静岡960626 | ||||||||
| 176 | 68.9.13 | 川崎 | 大垣 | 大垣750530神領 | 冷房化761223長工 | 前面強化801215長工 | 神領821115大垣 | 大垣890311神領 | 神領990906 | |||||
| 177 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720426浜工 | 大垣890311静岡 | 静岡960809 | ||||||||
| 178 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720714浜工 | 前面強化791206名工 | 大垣890311神領 | 神領990927 | |||||||
| 179 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720809浜工 | ?850220→クハ455 | |||||||||
| 180 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720621浜工 | 大垣850123→クハ455 | |||||||||
| 181 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化720621浜工 | ?850208→クハ455 | |||||||||
| 182 | 68.9.22 | 川崎 | 大垣 | 冷房化761129長工 | 前面強化781202名工 | 大垣890311静岡 | 静岡960401神領 | 神領010914 | ||||||
| 183 | 68.9.18 | 川崎 | 宮原 | 冷房化720512鷹工 | 宮原800219大垣 | 大垣890311神領 | 神領900226静岡 | 静岡960223 | ||||||
| 184 | 68.9.18 | 川崎 | 宮原 | 冷房化711030吹工 | 宮原980331 | |||||||||
| 185 | 68.9.18 | 川崎 | 宮原 | 冷房化720315浜工 | 宮原741218大垣 | 大垣750404神領 | 前面強化801020長工 | 神領821116大垣 | 大垣850123→クハ455 | |||||
| 186 | 68.9.18 | 川崎 | 宮原 | 冷房化720622吹工 | 宮原741218大垣 | 前面強化781227名工 | ?850226→クハ455 | |||||||
| 187 | 68.9.18 | 川崎 | 宮原 | 冷房化720621吹工 | 宮原011210 | |||||||||
| 188 | 68.10.29 | 汽車 | 松本 | 冷房化700912長工 | ?841201→クハ455 | |||||||||
| 189 | 68.10.29 | 汽車 | 松本 | 冷房化710719長工 | ?841201→クハ455 | |||||||||
| 190 | 68.10.29 | 汽車 | 松本 | 冷房化710427長工 | 松本791127 | |||||||||
| 191 | 69.5.20 | 日車 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821113新潟 | 上沼垂980202 | ||||||||
| 192 | 69.5.20 | 日車 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821113新潟 | 新潟850320三鷹 | 三鷹870312→クロ165-3 | |||||||
| 193 | 69.5.20 | 日車 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張860307→クロ165-2 | |||||||||
| 194 | 69.5.27 | 日車 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張951220上沼垂 | 上沼垂010508 | ||||||||
| 195 | 69.5.27 | 日車 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821111新潟 | 上沼垂030415 | ||||||||
| 196 | 69.5.19 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821106新潟 | 上沼垂980820 | ||||||||
| 197 | 69.5.19 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821106新潟 | 上沼垂980827 | ||||||||
| 198 | 69.5.30 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821119新潟 | 上沼垂950601 | ||||||||
| 199 | 69.5.30 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張860307→クロ165-1 | |||||||||
| 200 | 69.5.30 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821111新潟 | 上沼垂950928 | ||||||||
| 201 | 68.6.25 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張961004 | |||||||||
| 202 | 68.6.25 | 東急 | 津田沼 | 津田沼700813 | ||||||||||
| 203 | 68.6.25 | 東急 | 津田沼 | 津田沼720704幕張 | 幕張821119新潟 | 上沼垂031015 | ||||||||
| 204 | 70.5.30 | 近畿 | 下関 | 下関720130大垣 | 大垣861026静岡 | 静岡960222 | ||||||||
| 205 | 70.8.25 | 近畿 | 新潟 | 新潟720209大垣 | 前面強化810324名工 | 大垣890311静岡 | 静岡890727→701 | |||||||
| 206 | 70.8.25 | 近畿 | 新潟 | 新潟720306大垣 | 前面強化800527名工 | 大垣890311神領 | 神領990531 | |||||||
| ※ 173の冷房施工年月日、および施工工場は不明 ・ 191〜206は新製時から冷房搭載 | ||||||||||||||
| 900番台 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | |||||
| 901 | 67.12.4 | 日車 | 新前橋 | 新前橋?681218→クハ169-901 | ||||||||
| 902 | 67.12.4 | 日車 | 新前橋 | 新前橋?681227→クハ169-902 | ||||||||
| 903 | 67.12.8 | 日車 | 新前橋 | 新前橋?681130→クハ169-903 | ||||||||
| 904 | 67.12.8 | 日車 | 新前橋 | 新前橋?681220→クハ169-904 | ||||||||
| 改造車 | ||||||||||||
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | |||||
| 208 | 82.12.9 | 浜工 | 豊橋 | クハ165-9 | 豊橋880311大垣 | 大垣890311神領 | 神領890621 | |||||
| 701 | 89.7.27 | 名工 | 静岡 | クハ165-205 | 静岡991115 | |||||||
| クハ165 1-50 |
クハ165 51-100 |
クハ165 101-150 |
クハ165 151-208・ほか |
| クハ167 |
クハ169 |
クハ164 |
クモハ165 |
| トップ |
165系履歴トップ |
本館トップ |