|
|
最終更新 2004/9/15 |
キハ90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |
1 | 66.4.7 | 新 | 千葉 | 千葉670420名古屋 | 名古屋710331→キハ91-9 | |
キハ91 | ||||||
1 | 66.3.28 | 富 | 千葉 | 千葉670412名古屋 | ||
2 | 67.7.31 | 新 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
3 | 67.7.31 | 新 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
4 | 67.7.28 | 富 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
5 | 67.7.28 | 富 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
6 | 67.7.28 | 富 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
7 | 67.7.29 | 日 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
8 | 67.7.29 | 日 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
9 | 71.3.31 | 名工 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
キサロ90 | ||||||
1 | 67.7.29 | 日 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
2 | 67.7.29 | 日 | 名古屋 | 名古屋780831 | ||
3 | 67.7.31 | 新 | 名古屋 | 名古屋780831 |
トップ |
気動車館トップ |
その他気動車トップ |