| |
|
最終更新 2010/4/17 |
| キユニ18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 元車番 | 73.3.31配置 | 78.3.31配置 | 最終配置 | ||
| 1 | 69.9.27 | 幡工 | 米子 | キハユニ18-4 | 米子 | 米子 | 米子820714 | ||
| 2 | 69.9.22 | 幡工 | 米子 | キハユニ18-8 | 米子 | 米子 | 米子820714 | ||
| 3 | 72.3.17 | 旭セ | 遠軽 | キハユニ18-1 | 遠軽 | 遠軽 | 遠軽790324 | ||
| 4 | 71.--.-- | 幡工 | 岡山 | キハユニ18-2 | 岡山 | 岡山 | 岡山800719 | ||
| 5 | 71.11.30 | 幡工 | 岡山 | キハユニ18-5 | 岡山 | 岡山 | 岡山811126 | ||
| 6 | 72.1.20 | 幡工 | 岡山 | キハユニ18-7 | 岡山 | 岡山 | 岡山810220 | ||
| トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |