| |
|
最終更新 2012/9/25 |
| キユニ17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 元車番 | 68以前転属 | 68.3.31配置 | 68〜73転属 | 73.3.31配置 | 73〜78転属 | 78.3.31配置 | 78以降転属 | 最終配置 | ||
| 1 | 66.5.2 | 多工 | 高松 | キハ17-59 | 高松 | 高松70年度高知 | 高知71年度高松 | 高松720212深川 | 深川 | 深川 | 深川800826 | |||
| 2 | 66.9.5 | 多工 | 高松 | キハ17-82 | 高松 | 高松70年度高知 | 高知71年度高松 | 高松 | 高松770331徳島 | 徳島 | 徳島790124 | |||
| 11 | 67.4.25 | 多工 | 七尾 | キハ17-89 | 七尾 | 七尾 | 廃車 | 七尾770819 | ||||||
| 12 | 67.6.28 | 多工 | 七尾 | キハ17-78 | 七尾 | 七尾 | 廃車 | 七尾770819 | ||||||
| 13 | 67.7.29 | 多工 | 高松 | キハ17-121 | 高松 | 高松70年度高知 | 高知71年度高松 | 高松 | 高松 | 高松781007徳島 | 徳島791023 | |||
| 14 | 67.9.22 | 多工 | 高松 | キハ17-54 | 高松 | 高松70年度高知 | 廃車 | 廃車 | 高知710320 | |||||
| 15 | 67.8.2 | 幡工 | 小郡 | キハ17-31 | 小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡781127 | ||||||
| 16 | 68.6.17 | 多工 | 美濃太田 | キハ17-190 | 未成 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田781028 | ||||||
| 17 | 68.9.3 | 多工 | 美濃太田 | キハ17-192 | 未成 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田781020 | ||||||
| 18 | 68.8.17 | 多工 | 美濃太田 | キハ17-233 | 未成 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田780617 | ||||||
| 19 | 70.9.14 | 幡工 | 米子 | キハ17-176 | 未成 | 米子 | 米子 | 米子820714 | ||||||
| トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |