|
|
最終更新 2010/9/30 |
キユニ16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 元車番 | 68以前転属 | 68.3.31配置 | 68〜73転属 | 73.3.31配置 | 73〜78転属 | 78.3.31配置 | 最終配置 |
1 | 65.3.28 | 幡工 | 岩国 | キハユニ16-1 | 岩国65年度広島 | 広島 | 広島700928大分 | 大分 | 大分 | 大分810316 | |
2 | 65.3.30 | 幡工 | 広島 | キハユニ16-5 | 広島 | 広島701004大分 | 大分 | 大分 | 大分790611 | ||
3 | 70.10.13 | 幡工 | 広島 | キハユニ16-6 | 未成 | 広島 | 広島 | 広島781127 | |||
10 | 65.3.29 | 大工 | 高崎 | キハユニ16-9 | 高崎 | 高崎681015美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田760115 |
トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |