|
|
最終更新 2010/11/25 |
キハ19 (旧キハ44200) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 1957以前転属 | 1957.4.1配置 | 57〜61転属 | 1961.4.1配置 | 1961以降転属 | 最終配置 |
1 | 53.3.17 | 川崎 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度直方 | (西部局)640912→ キニ16 | ||
2 | 53.3.28 | 川崎 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下660406高松 | 高松660609→ キニ19 | ||
3 | 53.3.20 | 日立 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度和歌山 | (関西局)640828→ キニ16 | ||
4 | 53.3.23 | 日立 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度和歌山 | (関西局)640917→ キニ16 | ||
5 | 53.3.30 | 日立 | 竹下 | 竹下56年度東唐津 | 東唐津 | ? | 竹下 | 竹下61年度直方 | (西部局)640922→ キニ16 |
トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |