| |
|
最終更新 2013/2/1 |
| キハ11 (旧キハ48000) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 製造日 | 工場 | 新製配置 | 57以前転属 | 57.4.1配置 | 57〜61転属 | 61.4.1配置 | 61〜68転属 | 68.3.31配置 | 68.4.1〜73.3.31転属 | 73.3.31配置 | 73〜78転属 | 78.3.31配置 | 78.4.1以降転属 | 最終配置 | ||||||||
| 1 | 55.11.12 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度名寄 | 名寄 | ? | 小海線 | 小海線67年度長野 | 長野 | 長野 | 廃車 | 長野750910 | |||||||||||
| 2 | 55.11.12 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前791225 | ||||||||||||
| 3 | 55.11.14 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 小海線 | 小海線67年度二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 遠江二俣800512 | |||||||||||
| 4 | 55.11.16 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前800221 | ||||||||||||
| 5 | 55.11.16 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度千葉 | 千葉60年度水郡線 | 水郡線 | 常陸大子 | 大子71年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸790730 | ||||||||||
| 6 | 56.1.25 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前780422 | ||||||||||||
| 7 | 56.1.20 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 函館59年度桐生 | 桐生 | 桐生65年度宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮790714 | ||||||||||
| 8 | 56.1.28 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 函館59年度桐生 | 桐生 | 桐生65年度宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮781227 | ||||||||||
| 9 | 56.1.25 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 函館59年度三次 | 三次 | 芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次801004 | |||||||||||
| 10 | 56.1.25 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 小海線 | 小海線67年度長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野791108 | |||||||||||
| 11 | 56.1.28 | 新潟 | 旭川 | 旭川56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 小海線 | 小海線63年度長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野791225 | |||||||||||
| 12 | 56.1.28 | 新 | 稚内 | 稚内56年度苫小牧 | 苫小牧 | ? | 小海線 | 小海線67年度長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野790830 | |||||||||||
| 13 | 56.1.31 | 新潟 | 稚内 | 稚内56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前800719 | ||||||||||||
| 14 | 56.1.31 | 新潟 | 稚内 | 稚内56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前780331新潟 | 新潟 | 新潟790521 | |||||||||||
| 15 | 56.1.31 | 新潟 | 稚内 | 稚内56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度三次 | 三次 | 芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次801004 | ||||||||||||
| 16 | 56.1.31 | 新潟 | 稚内 | 稚内56年度苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧59年度小海線 | 小海線 | 小海線 | 中込 | 中込 | 中込781011 | ||||||||||||
| 17 | 56.7.20 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉65年度宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮790917 | |||||||||||||
| 18 | 56.7.20 | 東急 | 大宮 | 大宮 | 大宮59年度千葉 | 千葉60年度水郡線 | 水郡線 | 水郡線62年度水戸 | 水戸66年度水郡線 | 常陸大子 | 大子71年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸790830 | |||||||||
| 19 | 56.7.25 | 東急 | 大宮 | 大宮 | ? | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡800417→茨交 | |||||||||||||
| 20 | 56.7.25 | 東急 | 大宮 | 大宮 | ? | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡801217 | |||||||||||||
| 21 | 56.7.31 | 東急 | 梅小路 | 梅小路 | ? | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田790310 | |||||||||||||
| 22 | 56.7.31 | 東急 | 梅小路 | 梅小路 | ? | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田791108 | |||||||||||||
| 23 | 56.8.3 | 東急 | 梅小路 | 梅小路 | ? | 加古川 | 加古川 | 加古川 | 加古川73年度志布志 | 志布志 | 志布志800409長崎 | 長崎800826 | |||||||||||
| 24 | 56.8.3 | 東急 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡801217 | ||||||||||||||
| 25 | 56.8.8 | 東急 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡800417→茨交 | ||||||||||||||
| 26 | 56.8.8 | 東急 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡 | 真岡800417→茨交 | ||||||||||||||
| 27 | 56.8.13 | 東急 | 尻内 | 尻内 | 尻内 | 尻内62年度三次 | 芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次801004 | |||||||||||||
| 28 | 56.8.13 | 東急 | 尻内 | 尻内 | 尻内 | 尻内62年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島790328志布志 | 志布志800510 | ||||||||||||
| 29 | 56.8.17 | 東急 | 尻内 | 尻内 | 尻内 | 尻内62年度志布志古江 | 志布志古江63年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島71年度南延岡 | 南延岡 | 南延岡 | 南延岡791208 | |||||||||||
| 30 | 56.8.17 | 東急 | 尻内 | 尻内 | 尻内 | 尻内62年度鹿児島 | 改造 | 改造 | 改造 | 鹿児島650918→ キユニ11 | |||||||||||||
| 31 | 56.8.22 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 廃車 | 千葉750311→津軽 | ||||||||||||||
| 32 | 56.8.22 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 廃車 | 千葉750311→津軽 | ||||||||||||||
| 33 | 56.8.27 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉59年度宇都宮 | 宇都宮60年度水戸 | 水戸 | 水戸61年度水郡線 | 常陸大子 | 大子71年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸791208 | ||||||||||
| 34 | 56.7.30 | 帝国 | 奈良 | 奈良56年度和歌山 | 和歌山 | ? | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良790720 | ||||||||||||
| 35 | 56.7.30 | 帝国 | 奈良 | 奈良56年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720325長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎800808 | ||||||||||||
| 36 | 56.8.10 | 帝国 | 奈良 | 奈良56年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720325長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎800325 | ||||||||||||
| 37 | 56.8.10 | 帝国 | 奈良 | 奈良56年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島711006芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次800529 | ||||||||||||
| 38 | 56.8.10 | 帝国 | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 奈良790720 | ||||||||||||||
| 39 | 56.8.10 | 帝国 | 奈良 | 奈良 | ? | 高松59年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720308南延岡 | 南延岡 | 南延岡 | 南延岡800219 | |||||||||||
| 40 | 56.8.20 | 帝国 | 志布志 | 志布志 | 志布志古江 | 志布志古江 | 志布志 | 志布志 | 志布志800527 | ||||||||||||||
| 41 | 56.8.20 | 帝国 | 遠江二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣63年度長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野781011 | |||||||||||||
| 42 | 56.8.20 | 帝国 | 遠江二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣63年度長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野791225 | |||||||||||||
| 43 | 56.8.20 | 帝国 | 人吉 | 人吉 | ? | 鹿児島 | 鹿児島63年度都城 | 都城64年度志布志古江 | 志布志古江 | 志布志 | 志布志 | 志布志800326 | |||||||||||
| 44 | 56.8.31 | 帝国 | 人吉 | 人吉 | ? | 鹿児島60年度志布志古江 | 志布志古江 | 改造 | 改造 | 改造 | 志布志650911→ キユニ11 | ||||||||||||
| 45 | 56.8.31 | 帝国 | 人吉 | 人吉 | ? | 志布志古江 | 志布志古江65年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島790322都城 | 都城800128志布志 | 志布志800326 | ||||||||||
| 46 | 56.8.31 | 帝国 | 西吉田 | 西吉田 | 西吉田59年度陸石線 | 陸石線60年度越後弥彦 | 越後弥彦 | 越後弥彦62年度新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781120 | |||||||||||
| 47 | 56.8.31 | 帝国 | 西吉田 | 西吉田 | 西吉田59年度陸石線 | 陸石線60年度越後弥彦 | 越後弥彦 | 越後弥彦62年度新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟790620 | |||||||||||
| 48 | 56.8.15 | 富士 | 沼津 | 沼津 | 沼津60年度二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 遠江二俣800326 | |||||||||||||
| 49 | 56.8.15 | 富士 | 室蘭 | 室蘭 | ? | 陸石線 | 陸石線 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田800929 | |||||||||||||
| 50 | 56.8.23 | 富士 | 名古屋 | 名古屋 | ? | 高松59年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720311南延岡 | 南延岡 | 南延岡 | 南延岡800223長崎 | 長崎800710 | ||||||||||
| 51 | 56.8.23 | 富士 | 室蘭 | 室蘭 | ? | 陸石線 | 陸石線 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田800920 | |||||||||||||
| 52 | 56.8.30 | 富士 | 宇都宮 | 宇都宮 | ? | 桐生 | 桐生66年度宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮790714 | ||||||||||||
| 53 | 56.8.30 | 富士 | 宇都宮 | 宇都宮 | ? | 桐生 | 桐生 | 桐生68年度高崎 | 高崎720930水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸780516 | |||||||||||
| 54 | 56.9.28 | 帝国 | 高岡 | 高岡 | ? | 高松59年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720308南延岡 | 南延岡 | 南延岡 | 南延岡791208 | |||||||||||
| 55 | 56.9.28 | 帝国 | 高岡 | 高岡 | ? | 敦賀 | 敦賀63年度長野 | 長野 | 長野68年度中込 | 中込 | 中込 | 中込781130 | |||||||||||
| 56 | 56.10.15 | 帝国 | 高岡 | 高岡 | ? | 高松59年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島720309直方 | 直方 | 直方750311長崎 | 長崎 | 長崎800826 | ||||||||||
| 57 | 56.9.28 | 帝国 | 西吉田? | 西吉田 | 西吉田59年度陸石線 | 陸石線60年度越後弥彦 | 越後弥彦 | 越後弥彦62年度新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟790821 | |||||||||||
| 58 | 56.9.28 | 帝国 | 遠江二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 遠江二俣800512 | ||||||||||||||
| 59 | 56.9.29 | 富士 | 遠江二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 遠江二俣800326 | ||||||||||||||
| 60 | 56.10.16 | 富士 | 遠江二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 二俣 | 遠江二俣800512 | ||||||||||||||
| 61 | 56.10.16 | 富士 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮791208 | ||||||||||||||
| 62 | 56.10.23 | 富士 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮790714 | ||||||||||||||
| 63 | 56.10.23 | 富士 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮790521 | ||||||||||||||
| 100番台 | |||||||||||||||||||||||
| 101 | 56.8.1 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前790830 | |||||||||||||
| 102 | 56.8.1 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前790830 | |||||||||||||
| 103 | 56.8.4 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前791009 | |||||||||||||
| 104 | 56.8.4 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前790909 | |||||||||||||
| 105 | 56.8.10 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前790909 | |||||||||||||
| 106 | 56.8.10 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度三次 | 三次 | 芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次800529 | |||||||||||||
| 107 | 56.8.21 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度三次 | 三次 | 改造 | 改造 | 改造 | 三次670305→ キユニ11 | |||||||||||||
| 108 | 56.8.21 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度三次 | 三次 | 芸備線 | 芸備線 | 三次 | 三次800529 | |||||||||||||
| 109 | 56.8.24 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前790909 | |||||||||||||
| 110 | 56.8.24 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前780422 | |||||||||||||
| 111 | 56.8.24 | 新潟 | 函館 | 函館 | 函館59年度五能線 | 五能線 | 五能線 | 弘前 | 弘前 | 弘前791009 | |||||||||||||
| トップ |
気動車館トップ |
17系気動車トップ |