現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
キハ41 (キハ47-1000改造) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
2001 | 98.4.30 | 鷹工 | 福知山 | キハ47-1010 | 福知山991002豊岡 | 豊岡 | |||||||
2002 | 98.8.28 | 後工 | 福知山 | キハ47-1009 | 福知山991002豊岡 | 豊岡 | |||||||
2003 | 98.11.30 | 後工 | 福知山 | キハ47-1024 | 福知山991002豊岡 | 豊岡 | |||||||
2004 | 99.1.6 | 後工 | 福知山 | キハ47-1039 | 福知山991002豊岡 | 豊岡 | |||||||
2005 | 99.3.30 | 後工 | 福知山 | キハ47-1105 | 福知山991002豊岡 | 豊岡 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |