|
|
最終更新 2012/10/20 |
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 73.3.31配置 | 73.4.1〜78.3.31転属 | 78.3.31配置 | 83.3.31配置 | 87.3.31配置 | 87.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 |
1 | 66.12.2 | 富士 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂921217 | ||
2 | 66.12.2 | 富士 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂920516 | ||
3 | 66.12.20 | 富士 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂920516 | ||
4 | 66.12.20 | 富士 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 廃車 | 苗穂870112 | ||
5 | 66.12.20 | 富士 | 旭川 | 旭川 | 旭川741006苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂920516 | |
6 | 66.12.20 | 富士 | 函館 | 函館 | 函館 | 函館 | 函館 | 函館880309苗穂 | 苗穂910410 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Aトップ |