| |
|
最終更新 2005/6/30 |
| 300番台 (JR西日本 和田岬線用) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 最終配置・廃車 | ||||||||
|
301 |
90.8.31 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-123 | 網干041215 | ||||||||
| 302 | 90.9.10 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-137 | 網干021101 | ||||||||
| 303 | 90.9.14 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-189 | 網干021215 | ||||||||
| 304 | 90.9.28 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-207 | 網干020831 | ||||||||
| キクハ35 (JR西日本 和田岬線用) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 最終配置・廃車 | ||||||||
| 301 | 90.8.4 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-156 | 網干021215 | ||||||||
| 302 | 90.8.31 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-157 | 網干021101 | ||||||||
| 303 | 90.9.14 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-181 | 網干021215 | ||||||||
| 304 | 90.9.28 | 鷹工 | 鷹取 | キハ35-194 | 網干020831 | ||||||||
| トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Aトップ |
| キハ35-0 |
キハ35-100 |
キハ35-200 |
| キハ35-500 |
キハ35-900 |
キハ35-300・キクハ35 |