|
|
最終更新 2003/12/18 |
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | |
1 | 78.11.19 | 名工 | 名古屋 | キロ28-78 | 名古屋820629豊岡 | 豊岡840131福知山 | 福知山870310 | |
2 | 79.1.11 | 名工 | 名古屋 | キロ28-58 | 名古屋820629豊岡 | 豊岡84021福知山 | 福知山870206 | |
3 | 81.3.19 | 名工 | 和歌山 | キロ28-53 | 和歌山810319高松 | 高松870210 | ||
4 | 81.3.31 | 幡工 | 高松 | キロ28-73 | 高松870210 | |||
5 | 81.3.18 | 多工 | 高松 | キロ28-172 | 高松870210 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車@トップ |