| |
|
最終更新 2003/12/18 |
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 最終配置・廃車 | ||
| 1 | 58.5.31 | 帝 | 苫小牧 | 苫小牧860331→ 小樽鉄道記念館 | |||
| 2 | 58.5..31 | 帝 | 苫小牧 | 苫小牧860331 | |||
| 3 | 58.6.10 | 帝 | 苫小牧 | 苫小牧810220 | |||
| 4 | 58.6.10 | 帝 | 函館 | 函館821022 | |||
| 5 | 58.6.10 | 帝 | 函館 | 函館821022 | |||
| 6 | 58.6.10 | 帝 | 稚内 | 稚内611110火災 | |||
| 7 | 62.7.17 | 新 | 稚内 | 稚内810730 |
| トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車@トップ |