| |
|
最終更新 2007/7/26 |
| 600番台 (簡易荷物車) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 68.3.31以前転属 | 68.3.31配置 | 68.3.31〜73.3.31転属 | 73.3.31配置 | 73.3.31〜83.3.31転属 | 83.3.31配置 | 83.3.31〜87.3.31転属 | 87.3.31配置 | 最終配置・廃車 |
| 601 | 67.-.- | 不明 | 米子 | キハ52-4 | 米子 | 米子 | 米子 | 廃車 | 米子841109 | ||||
| 602 | 67.-.- | 不明 | 米子 | キハ52-7 | 米子 | 米子 | 米子 | 廃車 | 米子840605 | ||||
| 603 | 80.3.31 | 多工 | 松山 | キハ52-29 | 未成 | 未成 | 松山 | 松山 | 松山891231 | ||||
| 604 | 80.3.31 | 多工 | 松山 | キハ52-31 | 未成 | 未成 | 松山 | 廃車 | 松山870210 | ||||
| 651 | 67.-.- | 後工 | 米子 | キハ52-138 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子941031 | ||||
| トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車@トップ |
| キハ52-0 |
キハ52-100 |
キハ52-600 |