現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
キハ31 (JR九州) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 最終配置・廃車 | |
1 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 921126ワンマン化 | 030212冷却装置改良 | 熊本060719筑豊(日田) | 筑豊(日田)120317熊本 | 熊本 | |||||
2 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 921228ワンマン化 | 熊本060922筑豊 | (筑豊08年度日田) | 筑豊 (日田彦山) | ||||||
3 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 930304ワンマン化 | 熊本060922筑豊 | 筑豊 (日田彦山) | |||||||
4 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 930316ワンマン化 | 060331スカート取付 | 熊本 | |||||||
5 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 930220ワンマン化 | 熊本060922筑豊 | 筑豊 (日田彦山) | |||||||
6 | 87.1.28 | 新潟 | 熊本 | 熊本90年度大分 | 910924ワンマン化 | 大分93年度熊本 | 熊本96年度大分 | 990331ロングシート化 | 大分060922筑豊 | 筑豊 (日田彦山) | |||
7 | 87.2.9 | 新潟 | 大分 | 910930ワンマン化 | 960531ATS変更 | 大分020319鹿児島(日南) | 鹿児島(日南)060816筑豊 | (筑豊11年度日田) | 筑豊 (日田彦山) | ||||
8 | 87.2.9 | 新潟 | 大分 | 911008ワンマン化 | 960603ATS変更 | 大分060820筑豊 | 筑豊 | ||||||
9 | 87.2.9 | 新潟 | 唐津 | 唐津870212竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下880313長崎 | 長崎920715大分 | 981221ロングシート化 | 大分060820筑豊 | (筑豊07年度日田) | (日田08年度筑豊) | 筑豊 | |
10 | 87.2.9 | 新潟 | 唐津 | 唐津870212竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下880313長崎 | 長崎920715大分 | 990212ロングシート化 | 大分060820筑豊 | 筑豊 | |||
11 | 87.1.14 | 富士 | 唐津 | 唐津870117竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下880313長崎 | 長崎920715大分 | 971007ロングシート化 | 大分060820筑豊 | (筑豊11年度日田) | 筑豊 (日田彦山) | ||
12 | 87.1.14 | 富士 | 唐津 | 唐津870117竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下920715大分 | 大分930318人吉 | 人吉040313熊本 | 熊本 | ||||
13 | 87.1.14 | 富士 | 唐津 | 唐津870117竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下920715大分 | 大分930318人吉 | 人吉040313熊本 | 030906スカート取付 | 熊本 | |||
14 | 87.1.14 | 富士 | 唐津 | 唐津870117竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下920715大分 | 大分930318人吉 | 人吉94年度熊本 | 熊本95年度人吉 | 人吉040313熊本 | 031219スカート取付 | 熊本 | |
15 | 87.1.14 | 富士 | 唐津 | 唐津870117竹下(貸出) | 唐津870331竹下(転属) | 竹下920715大分 | 大分020323鹿児島(日南) | 鹿児島060816筑豊 | 筑豊 | ||||
16 | 87.2.6 | 富士 | 熊本 | 熊本99年度人吉 | 人吉040313熊本 | 040210スカート取付 | 熊本 | ||||||
17 | 87.2.6 | 富士 | 熊本 | 051215スカート取付 | 熊本 | ||||||||
18 | 87.2.6 | 富士 | 熊本 | 020731冷却装置改良 | 060913スカート取付 | 熊本 | |||||||
19 | 87.2.6 | 富士 | 熊本 | 050921スカート取付 | 熊本120317筑豊(日田) | 筑豊 (日田彦山) | |||||||
20 | 87.2.6 | 富士 | 熊本 | 熊本040313 →くま川鉄道 | |||||||||
21 | 88.3.24 | 新潟 | 竹下 | 竹下920715大分 | 大分020323鹿児島(日南) | 鹿児島060816筑豊 | 筑豊 | ||||||
22 | 88.3.24 | 新潟 | 竹下 | 竹下93年度大分 | 980204ロングシート化 | 大分020326鹿児島(日南) | 鹿児島060816筑豊 | 筑豊 | |||||
23 | 88.3.24 | 新潟 | 竹下 | 竹下93年度大分 | 大分060620筑豊 | 筑豊 |
トップ |
気動車館トップ |
JR気動車トップ |