|
|
最終更新 2009/4/15 |
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | |
1 | 75.3.8 | 多工 | 徳島 | キロ28-156 | 徳島801101→キハ28-5301 | |||
101 | 87.12.9 | 鷹工 | 岡山 | キロ28-2508 | 岡山880313西鳥取 | 鳥取980910 | ||
102 | 88.2.15 | 鷹工 | 岡山 | キロ28-2509 | 岡山880313西鳥取 | 鳥取980910 | ||
103 | 87.12.29 | 後工 | 西鳥取 | キロ28-2517 | 西鳥取971129津山 | 津山991002岡山 | 岡山040601 | |
104 | 88.2.25 | 後工 | 西鳥取 | キロ28-2518 | 西鳥取971129津山 | 津山991002岡山 | 岡山040601 |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |