| |
|
最終更新 2013/5/26 |
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 68.3.31以前転属 | 68.4.1 | 68.4.1〜73.3.31転属 | 73.3.31 | 73.4.1〜78.3.31転属 | 78.3.31 | 78.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 |
| 1 | 63.5.6 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本750311名古屋 | 名古屋 | 名古屋790510 | |||
| 2 | 63.5.6 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本750311名古屋 | 名古屋 | 名古屋790510 | |||
| 3 | 63.5.6 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本750311名古屋 | 名古屋 | 名古屋790510 | |||
| 4 | 63.5.6 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本750311名古屋 | 名古屋 | 名古屋790510 | |||
| 5 | 63.5.14 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本750315美濃 | 美濃 | 美濃太田790519 | |||
| 6 | 63.5.14 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本72年度長野 | 長野 | 長野73年度美濃 | 美濃 | 美濃太田780831→ キニ58 | ||
| 7 | 63.5.14 | 帝国 | 松本 | 松本65年度長野 | 長野 | 長野 | 長野73年度美濃 | 美濃 | 美濃太田780725→ キニ58 | ||
| 8 | 63.5.14 | 帝国 | 松本 | 松本65年度長野 | 長野 | 長野 | 長野73年度美濃 | 美濃 | 美濃太田780922→ キニ58 |
| トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |