|
|
最終更新 2003/12/18 |
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 最終配置・廃車 | |
1 | 61.4.15 | 日車 | 長野 | 長野781011 | |
2 | 61.4.15 | 日車 | 長野 | 長野781028 | |
3 | 61.4.15 | 日車 | 長野 | 長野780731 | |
4 | 61.9.21 | 日車 | 長野 | 長野781011 | |
5 | 62.12.15 | 帝国 | 長野 | 長野800118 | |
6 | 62.12.15 | 帝国 | 長野 | 長野800118 | |
7 | 62.12.15 | 帝国 | 長野 | 長野800118 |
トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |