| |
|
最終更新 2003/12/10 |
| 500番台 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 最終配置・廃車 | ||||
| 501 | 88.6.23 | 苗工 | 函館 | キハ27-210 | 函館010331 | ||||
| 502 | 88.6.25 | 苗工 | 函館 | キハ27-217 | 函館010331 | ||||
| 551 | 88.6.23 | 郭工 | 函館 | キハ27-203 | 函館010331→ 奥飛騨ガーデンホテル | ||||
| 552 | 88.6.25 | 郭工 | 函館 | キハ27-208 | 函館010331→ 奥飛騨ガーデンホテル | ||||
| 553 | 90.3.6 | 苗工 | 函館 | キハ27-201 | 函館010331 | ||||
| 554 | 90.3.8 | 苗工 | 函館 | キハ27-207 | 函館000331 | ||||
| トップ |
気動車館トップ |
急行型気動車トップ |
| キハ27-0 |
キハ27-100 |
キハ27-200 |
キハ27-500 |